FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Facundo PAZ es un jugador de rugby argentino en posicion de segunda linea.nació el 26/01/1987. Mide 1 m 97 por 100 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | Alumni | ![]() | Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Alumni | ![]() | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumni | ![]() | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumni | ![]() | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumni | ![]() | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumni | ![]() | URBA Group 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Alumni | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional de Clubes | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Argentina Championship - URBA Group 1 | ||||
2011 | Alumni | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nacional de Clubes | 09/03/2018 | Alumni | Jockey Rosario | 28 - 8 | 22 (9 minutes) |
Nacional de Clubes | 16/03/2018 | Alumni | SIC | 16 - 35 | - |
Nacional de Clubes | 23/03/2018 | Tucuman RC | Alumni | 27 - 39 | - |
Nacional de Clubes | 30/03/2018 | Alumni | Tucuman RC | 51 - 14 | - |
Nacional de Clubes | 06/04/2018 | Jockey Rosario | Alumni | 23 - 26 | - |
Nacional de Clubes | 13/04/2018 | SIC | Alumni | 39 - 21 | - |
Nacional de Clubes | 04/05/2018 | Hindu | Alumni | 22 - 16 | - |
Nacional de Clubes - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | SIC | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 188 | 139 | 2 | 1 |
2 | Alumni | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 181 | 146 | 2 | 0 |
3 | Tucuman RC | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 152 | 183 | 0 | 1 |
4 | Jockey Rosario | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 171 | 1 | 1 |
Its rugby