FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Evan ROOS es un jugador de rugby internacional sudafricano. Juega en el Stormers en posicion de tercera línea.Tiene 25 años y nació el 21/01/2000. Mide 1 m 93 por 104 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Stormers | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | United rugby championship | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | United rugby championship | 40 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Partido de preparación para la Copa del Mundo | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Rugby Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Stormers | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Automn Nations Series | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | United rugby championship | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | 3 | - | 755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Rugby Championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stormers | ![]() | United rugby championship | 30 | 18 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 1415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | 40 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Stormers | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 309 | ||||||||||
United rugby championship | 90 | 49 | 48 | 18 | - | - | - | 5 | - | 3740 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 170 | ||||||||||
Rugby Championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Automn Nations Series | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||
Currie Cup | 40 | 12 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | 740 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 306 | ||||||||||
Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormers | 100 | 58 | 55 | 20 | - | - | - | 5 | - | 4355 | ||||||||||
Africa del Sur | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 254 | ||||||||||
Western Province | 40 | 10 | 9 | 8 | - | - | - | 1 | - | 709 | ||||||||||
Sharks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Natal Sharks | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 77 | 68 | 28 | - | - | - | 6 | - | 5349 |
Años | ||||
Irish Championship - United rugby championship | ||||
2023 | Stormers | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
United rugby championship | 28/09/2024 | Ospreys | Stormers | 37 - 24 | - |
United rugby championship | 05/10/2024 | Zebre | Stormers | 5 - 36 | - |
United rugby championship | 12/10/2024 | Edinburgh Rugby | Stormers | 38 - 7 | - |
United rugby championship | 19/10/2024 | Stormers | Munster | 34 - 19 | - |
United rugby championship | 26/10/2024 | Stormers | Glasgow Warriors | 17 - 28 | - |
United rugby championship | 30/11/2024 | Sharks | Stormers | 21 - 15 | - |
European Rugby Champions Cup | 07/12/2024 | Stormers | Toulon | 14 - 24 | - |
European Rugby Champions Cup | 14/12/2024 | Harlequins | Stormers | 53 - 16 | - |
United rugby championship | 21/12/2024 | Stormers | Lions | 29 - 10 | - |
United rugby championship | 28/12/2024 | Stormers | Sharks | 24 - 20 | - |
European Rugby Champions Cup | 11/01/2025 | Stormers | Sale | 40 - 0 | 21 (35 minutes) |
European Rugby Champions Cup | 18/01/2025 | Racing 92 | Stormers | 31 - 22 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 25/01/2025 | Leinster | Stormers | 36 - 12 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 08/02/2025 | Stormers | Bulls | 32 - 33 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 15/02/2025 | Lions | Stormers | 30 - 23 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 01/03/2025 | Bulls | Stormers | 16 - 19 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 22/03/2025 | Scarlets | Stormers | 17 - 29 | 8 (80 minutes) |
United rugby championship | 28/03/2025 | Ulster | Stormers | - | |
United rugby championship | 19/04/2025 | Stormers | Connacht | - | |
United rugby championship | 26/04/2025 | Stormers | Benetton Rugby Treviso | - | |
United rugby championship | 10/05/2025 | Stormers | Newport Gwent Dragons | - | |
United rugby championship | 16/05/2025 | Stormers | Cardiff Blues | - |
United rugby championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Leinster | 13 | 58 | 12 | 0 | 1 | 377 | 187 | 9 | 1 |
2 | Glasgow Warriors | 13 | 49 | 9 | 0 | 4 | 381 | 249 | 9 | 4 |
3 | Bulls | 13 | 45 | 9 | 0 | 4 | 339 | 269 | 6 | 3 |
4 | Sharks | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 348 | 343 | 6 | 2 |
5 | Cardiff Blues | 13 | 35 | 6 | 1 | 6 | 283 | 338 | 7 | 2 |
6 | Munster | 13 | 34 | 6 | 0 | 7 | 312 | 322 | 8 | 2 |
7 | Ospreys | 13 | 33 | 6 | 1 | 6 | 301 | 298 | 4 | 3 |
8 | Stormers | 13 | 33 | 6 | 0 | 7 | 301 | 310 | 6 | 3 |
9 | Connacht | 13 | 32 | 5 | 0 | 8 | 317 | 336 | 7 | 5 |
10 | Ulster | 13 | 32 | 6 | 0 | 7 | 303 | 324 | 4 | 4 |
11 | Benetton Rugby Treviso | 13 | 32 | 6 | 1 | 6 | 272 | 335 | 5 | 1 |
12 | Edinburgh Rugby | 13 | 31 | 5 | 0 | 8 | 313 | 321 | 6 | 5 |
13 | Lions | 13 | 30 | 6 | 0 | 7 | 297 | 291 | 3 | 3 |
14 | Scarlets | 13 | 28 | 5 | 1 | 7 | 288 | 284 | 2 | 4 |
15 | Zebre | 13 | 27 | 5 | 0 | 8 | 230 | 303 | 3 | 4 |
16 | Newport Gwent Dragons | 13 | 9 | 1 | 0 | 12 | 256 | 408 | 1 | 4 |
European Rugby Champions Cup - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Toulon | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | 1 | 0 |
2 | Glasgow Warriors | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 3 | 1 |
3 | Sale | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | 2 | 0 |
4 | Harlequins | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 1 | 0 |
5 | Racing 92 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | 1 | 0 |
6 | Stormers | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | 1 | 0 |
Qualification en 1/8 , Qualification en 1/8 Challenge Cup ,
Its rugby