FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ethan HUNT es un jugador de rugby internacional inglés. Juega en el Hartpury College en posicion de talonador.Tiene 24 años y nació el 15/07/2001. Mide 1 m 85 por 103 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Hartpury College | ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Inglaterra Championship | 55 | 15 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | 806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Hartpury College | ![]() | Inglaterra Championship | 20 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Hartpury College | ![]() | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hartpury College | ![]() | Inglaterra Championship | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Hartpury College | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Inglaterra | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester | ![]() | Guinness Premiership | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Gloucester | ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | 10 | 9 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 90 | 39 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | 1671 | ||||||||||
Championship Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Guinness Premiership | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 48 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartpury College | 100 | 46 | 23 | 20 | - | - | - | - | - | 1958 | ||||||||||
Gloucester | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||
Inglaterra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 49 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | 2032 |
Años | ||||
Internacional - 6 naciones tournament Under 20 | ||||
2021 | Inglaterra | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Ealing Trailfinders | Hartpury College | 55 - 21 | 17 (28 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Hartpury College | London Scottish | 34 - 33 | 2 (60 minutes) |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Bedford | Hartpury College | 35 - 32 | 16 (26 minutes) |
Inglaterra Championship | 11/10/2024 | Hartpury College | Cambridge | 43 - 10 | 2 (57 minutes) |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Chinnor | Hartpury College | 19 - 34 | 18 (25 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Hartpury College | Gloucester | 26 - 31 | 2 (57 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Exeter | Hartpury College | 54 - 3 | 16 (30 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Hartpury College | Cornish Pirates | 41 - 26 | 16 (22 minutes) |
Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Hartpury College | Caldy | 40 - 24 | 2 (60 minutes) |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Coventry | Hartpury College | 14 - 13 | 2 (65 minutes) |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Hartpury College | Nottingham | 21 - 7 | 16 (28 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/12/2024 | Doncaster | Hartpury College | 38 - 22 | 22 (17 minutes) |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Hartpury College | Cornish Pirates | 34 - 10 | 2 (68 minutes) |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | London Scottish | Hartpury College | 39 - 14 | 2 (52 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Hartpury College | Exeter | 14 - 36 | 17 (21 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 07/02/2025 | Gloucester | Hartpury College | 7 - 7 | 16 (36 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Cornish Pirates | Hartpury College | 43 - 7 | 2 (61 minutes) |
Inglaterra Championship | 01/03/2025 | Ampthill | Hartpury College | 32 - 36 | 2 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Hartpury College | Bedford | 29 - 26 | 2 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Cambridge | Hartpury College | 19 - 33 | 2 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Hartpury College | Chinnor | 17 - 17 | 2 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Caldy | Hartpury College | 10 - 41 | - |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Hartpury College | Coventry | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Hartpury College | Ampthill | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Cornish Pirates | Hartpury College | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Hartpury College | Doncaster | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Hartpury College | Ealing Trailfinders | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 16 | 72 | 14 | 0 | 2 | 826 | 308 | 14 | 2 |
2 | Bedford | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 522 | 378 | 11 | 1 |
3 | Coventry | 16 | 56 | 11 | 0 | 5 | 487 | 412 | 10 | 2 |
4 | Hartpury College | 15 | 52 | 10 | 0 | 5 | 464 | 388 | 10 | 2 |
5 | Cornish Pirates | 16 | 48 | 9 | 0 | 7 | 445 | 451 | 9 | 3 |
6 | Doncaster | 16 | 46 | 9 | 0 | 7 | 448 | 357 | 7 | 3 |
7 | Nottingham | 16 | 40 | 7 | 0 | 9 | 424 | 481 | 8 | 4 |
8 | Ampthill | 15 | 37 | 7 | -1 | 9 | 375 | 543 | 8 | 3 |
9 | London Scottish | 16 | 35 | 6 | 0 | 10 | 382 | 469 | 8 | 3 |
10 | Chinnor | 16 | 31 | 5 | 1 | 10 | 365 | 390 | 5 | 4 |
11 | Caldy | 16 | 21 | 3 | 0 | 13 | 318 | 491 | 5 | 4 |
12 | Cambridge | 16 | 18 | 3 | 0 | 13 | 319 | 707 | 6 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Exeter | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 246 | 60 | 5 | 0 |
2 | Gloucester | 6 | 21 | 4 | 1 | 1 | 129 | 125 | 3 | 0 |
3 | Hartpury College | 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 98 | 197 | 2 | 1 |
4 | Cornish Pirates | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 130 | 221 | 3 | 1 |
Its rugby