FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Enzo BAGGIANI es un jugador de rugby francés. Juega en el Tarbes en posicion de pilar.Tiene 25 años y nació el 12/06/2000. Mide 1 m 85 por 115 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Tarbes | ![]() | Nationale | 5 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | 6 | - | 753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rouen | ![]() | Pro D2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vannes | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Vannes | ![]() | Pro D2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Espoirs | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Espoirs | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 5 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | 6 | - | 753 | ||||||||||
Pro D2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 140 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | ||||||||||
Espoirs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarbes | 5 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | 6 | - | 753 | ||||||||||
Rouen | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||
Vannes | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25 | 12 | 1 | - | - | - | 6 | - | 943 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2024 | Vannes | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 24/08/2024 | Périgueux | Tarbes | 24 - 13 | 16 (30 minutes) |
Nationale | 30/08/2024 | Tarbes | US Bressane | 29 - 9 | 16 (29 minutes) |
Nationale | 06/09/2024 | Carcassonne | Tarbes | 29 - 16 | 1 (52 minutes) |
Nationale | 13/09/2024 | Tarbes | Narbonne | 17 - 19 | 1 (45 minutes) |
Nationale | 28/09/2024 | Suresnes | Tarbes | 39 - 38 | 1 (60 minutes) |
Nationale | 04/10/2024 | Tarbes | Albi | 14 - 20 | 1 (45 minutes) |
Nationale | 11/10/2024 | Rouen | Tarbes | 68 - 10 | - |
Nationale | 18/10/2024 | Tarbes | Langon | 24 - 13 | 17 (33 minutes) |
Nationale | 01/11/2024 | Tarbes | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Chambery | Tarbes | 45 - 10 | - |
Nationale | 15/11/2024 | Tarbes | Marcq-en-Baroeul | 20 - 16 | 1 (56 minutes) |
Nationale | 30/11/2024 | Bourgoin | Tarbes | 21 - 32 | - |
Nationale | 06/12/2024 | Tarbes | Massy | 22 - 27 | 16 (27 minutes) |
Nationale | 13/12/2024 | Tarbes | Périgueux | 30 - 23 | 1 (53 minutes) |
Nationale | 10/01/2025 | US Bressane | Tarbes | 27 - 17 | - |
Nationale | 17/01/2025 | Tarbes | Carcassonne | 19 - 24 | 16 (32 minutes) |
Nationale | 25/01/2025 | Narbonne | Tarbes | 27 - 12 | 1 (68 minutes) |
Nationale | 31/01/2025 | Tarbes | Suresnes | 20 - 15 | 1 (59 minutes) |
Nationale | 14/02/2025 | Albi | Tarbes | 42 - 25 | 1 (32 minutes) |
Nationale | 21/02/2025 | Tarbes | Rouen | 26 - 7 | - |
Nationale | 01/03/2025 | Langon | Tarbes | 22 - 23 | - |
Nationale | 08/03/2025 | Carqueiranne-Hyères | Tarbes | 0 - 25 | - |
Nationale | 21/03/2025 | Tarbes | Chambery | 16 - 20 | 16 (46 minutes) |
Nationale | 29/03/2025 | Marcq-en-Baroeul | Tarbes | 38 - 31 | 1 (52 minutes) |
Nationale | 11/04/2025 | Tarbes | Bourgoin | 16 - 24 | 16 (34 minutes) |
Nationale | 26/04/2025 | Massy | Tarbes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chambery | 25 | 95 | 18 | 1 | 6 | 639 | 343 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 25 | 88 | 18 | 0 | 7 | 572 | 481 | 4 | 4 |
3 | Rouen | 25 | 86 | 17 | 2 | 6 | 643 | 438 | 5 | 1 |
4 | Carcassonne | 25 | 85 | 17 | 0 | 8 | 563 | 418 | 5 | 4 |
5 | Périgueux | 25 | 83 | 16 | 0 | 9 | 570 | 400 | 4 | 7 |
6 | Albi | 25 | 81 | 16 | 1 | 8 | 577 | 472 | 2 | 5 |
7 | Massy | 25 | 74 | 14 | 0 | 11 | 568 | 478 | 3 | 7 |
8 | US Bressane | 25 | 58 | 10 | 1 | 14 | 519 | 559 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 57 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Tarbes | 25 | 55 | 10 | 0 | 15 | 530 | 599 | 0 | 7 |
11 | Suresnes | 25 | 53 | 8 | 2 | 15 | 526 | 590 | 1 | 8 |
12 | Marcq-en-Baroeul | 25 | 51 | 9 | 0 | 16 | 527 | 622 | 0 | 7 |
13 | Langon | 25 | 48 | 8 | 1 | 16 | 495 | 618 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby