FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Emoni NARAWA es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Bay of Plenty en posicion de ala.Tiene 26 años y nació el 13/07/1999. Mide 1 m 84 por 94 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 30 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 939 | ||||||||||||
2025 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 110 | ||||||||||||
2024 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 50 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | 782 | ||||||||||||
2023 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 40 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 990 | ||||||||||||
2022 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 40 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 839 | ||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 25 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 598 | |||||||||||||
2021 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 382 | ||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
2020 | Bay of Plenty | ![]() | MITRE 10 CUP | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||||
19/20 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||
2020 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||
2019 | Bay of Plenty | ![]() | MITRE 10 CUP | 45 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | 1 | - | 892 | ||||||||||||
2018 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 52 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 150 | 49 | 47 | 30 | - | - | - | 1 | - | 3684 | ||||||||||
Super Rugby | 120 | 40 | 33 | 24 | - | - | - | 1 | - | 2614 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 120 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay of Plenty | 150 | 49 | 47 | 30 | - | - | - | 1 | - | 3684 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 120 | 35 | 32 | 24 | - | - | - | 1 | - | 2480 | ||||||||||
Auckland Blues | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 254 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275 | 91 | 81 | 55 | - | - | - | 3 | - | 6418 |