FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Emoni NARAWA es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Bay of Plenty en posicion de ala.Tiene 26 años y nació el 13/07/1999. Mide 1 m 84 por 94 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 30 | 12 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Nueva Zelanda | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 50 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | 1 | - | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | Copa del Mundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nueva Zelanda | ![]() | Rugby Championship | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 40 | 13 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | 990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 40 | 11 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | 25 | 9 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | NPC | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | MITRE 10 CUP | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Auckland Blues | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bay of Plenty | ![]() | MITRE 10 CUP | 45 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | 1 | - | 892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Bay of Plenty | ![]() | NPC | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 150 | 49 | 47 | 30 | - | - | - | 1 | - | 3684 | ||||||||||
Super Rugby | 120 | 47 | 39 | 24 | - | - | - | 1 | - | 3055 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||
Copa del Mundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rugby Championship | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 120 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bay of Plenty | 150 | 49 | 47 | 30 | - | - | - | 1 | - | 3684 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 120 | 42 | 38 | 24 | - | - | - | 1 | - | 2921 | ||||||||||
Nueva Zelanda | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 101 | ||||||||||
Auckland Blues | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 254 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280 | 100 | 88 | 56 | - | - | - | 3 | - | 6960 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2023 | Chiefs | Finalista | ||
2021 | Blues | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2025 | Bay of Plenty | Finalista | ||
Internacional - Copa del Mundo | ||||
2023 | Nueva Zelanda | Finalista | ||
Internacional - Rugby Championship | ||||
2023 | Nueva Zelanda | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 15/02/2025 | Auckland Blues | Waikato Chiefs | 14 - 25 | 17 (30 minutes) |
Super Rugby | 21/02/2025 | Waikato Chiefs | Canterbury Crusaders | 49 - 24 | 14 (65 minutes) |
Super Rugby | 01/03/2025 | Waikato Chiefs | ACT Brumbies | 49 - 34 | 14 (80 minutes) |
Super Rugby | 08/03/2025 | Fidjian Drua | Waikato Chiefs | 28 - 24 | 15 (46 minutes) |
Super Rugby | 15/03/2025 | Waikato Chiefs | Auckland Blues | 32 - 31 | 14 (80 minutes) |
Super Rugby | 21/03/2025 | Moana Pasifika | Waikato Chiefs | 35 - 50 | 14 (80 minutes) |
Super Rugby | 04/04/2025 | Waikato Chiefs | Queensland Reds | 27 - 15 | 14 (59 minutes) |
Super Rugby | 11/04/2025 | NSW Waratahs | Waikato Chiefs | 21 - 14 | 20 (31 minutes) |
Super Rugby | 19/04/2025 | Waikato Chiefs | Otago Highlanders | 14 (80 minutes) | |
Super Rugby | 25/04/2025 | Waikato Chiefs | Western Force | - | |
Super Rugby | 03/05/2025 | Wellington Hurricanes | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 10/05/2025 | Canterbury Crusaders | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 24/05/2025 | Waikato Chiefs | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 30/05/2025 | Otago Highlanders | Waikato Chiefs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Canterbury Crusaders | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 288 | 228 | 4 | 0 |
2 | Waikato Chiefs | 8 | 27 | 6 | 0 | 2 | 270 | 202 | 1 | 2 |
3 | ACT Brumbies | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 267 | 248 | 1 | 2 |
4 | Queensland Reds | 8 | 23 | 5 | 0 | 3 | 236 | 231 | 3 | 0 |
5 | NSW Waratahs | 8 | 21 | 5 | 0 | 3 | 204 | 244 | 1 | 0 |
6 | Wellington Hurricanes | 9 | 20 | 4 | 0 | 5 | 271 | 220 | 1 | 3 |
7 | Western Force | 8 | 19 | 4 | 0 | 4 | 262 | 266 | 1 | 2 |
8 | Otago Highlanders | 8 | 17 | 3 | 0 | 5 | 227 | 219 | 1 | 4 |
9 | Auckland Blues | 9 | 16 | 3 | 0 | 6 | 193 | 242 | 2 | 2 |
10 | Moana Pasifika | 8 | 15 | 3 | 0 | 5 | 291 | 306 | 1 | 2 |
11 | Fidjian Drua | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 188 | 291 | 0 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby