FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Elliott BALE es un jugador de rugby inglés en posicion de apertura.nació el 02/12/1991. Mide 1 m 79 por 84 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Pamiers ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Dijon ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Nottingham ![]() | Inglaterra Championship | 25 | 5 | 4 | - | 5 | - | 5 | - | - | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Chateaurenard ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Chateaurenard ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Grasse ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Bassin d'Arcachon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Inglaterra Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2023 | Pamiers | Mazamet | 0 - 25 | 17 (40 minutes) |
Federale 1 | 17/09/2023 | Gaillac | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 24/09/2023 | Pamiers | Lombez Samatan | 0 - 25 | 10 (56 minutes) |
Federale 1 | 08/10/2023 | Castelnaudary | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 15/10/2023 | Pamiers | Castelsarrasin | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 22/10/2023 | St-Sulpice-sur-Lèze | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 05/11/2023 | Pamiers | Lavaur | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 12/11/2023 | L Isle Jourdain | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 19/11/2023 | Pamiers | Bagneres | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 03/12/2023 | Pamiers | Layrac | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 10/12/2023 | FCTT | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 17/12/2023 | Mazamet | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 14/01/2024 | Pamiers | Gaillac | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 21/01/2024 | Lombez Samatan | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 28/01/2024 | Pamiers | Castelnaudary | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 11/02/2024 | Castelsarrasin | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 18/02/2024 | Pamiers | St-Sulpice-sur-Lèze | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 03/03/2024 | Lavaur | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 10/03/2024 | Pamiers | L Isle Jourdain | 0 - 25 | - |
Federale 1 | 24/03/2024 | Bagneres | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 31/03/2024 | Layrac | Pamiers | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 14/04/2024 | Pamiers | FCTT | 0 - 25 | - |
Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | L Isle Jourdain | 22 | 81 | 16 | 0 | 6 | 519 | 363 | 3 | 3 |
2 | Mazamet | 22 | 80 | 15 | 0 | 7 | 521 | 339 | 5 | 4 |
3 | St-Sulpice-sur-Lèze | 22 | 80 | 16 | 0 | 6 | 504 | 366 | 4 | 4 |
4 | Gaillac | 22 | 79 | 15 | 0 | 7 | 502 | 368 | 4 | 4 |
5 | Castelsarrasin | 22 | 68 | 12 | 0 | 10 | 485 | 421 | 1 | 8 |
6 | Bagneres | 22 | 66 | 13 | 0 | 9 | 477 | 407 | 1 | 5 |
7 | FCTT | 22 | 66 | 12 | 0 | 10 | 464 | 463 | 2 | 6 |
8 | Lavaur | 22 | 60 | 10 | 0 | 12 | 433 | 414 | 1 | 8 |
9 | Layrac | 22 | 49 | 8 | 0 | 14 | 380 | 483 | 0 | 6 |
10 | Castelnaudary | 22 | 48 | 7 | 0 | 15 | 396 | 432 | 1 | 8 |
11 | Lombez Samatan | 22 | 48 | 8 | 0 | 14 | 407 | 482 | 0 | 5 |
12 | Pamiers | 22 | -48 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby