FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Elia ELIA es un jugador de rugby internacional samoano en posicion de talonador.nació el 22/01/1996. Mide 1 m 83 por 107 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Nevers ![]() | Pro D2 | 65 | 25 | 23 | 13 | - | - | - | 1 | - | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Nevers ![]() | Pro D2 | 10 | 19 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | US Bressane ![]() | Pro D2 | 15 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Harlequins ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | Guinness Premiership | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Harlequins ![]() | European Rugby Champions Cup | 15 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | Guinness Premiership | 10 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Harlequins ![]() | Premiership Rugby Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | Inglaterra Premiership | 5 | 12 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Harlequins ![]() | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harlequins ![]() | Guinness Premiership | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 90 | 61 | 42 | 18 | - | - | - | 1 | - | 2988 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 20 | 11 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | 484 | ||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 41 | 21 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1594 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 116 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevers | 75 | 44 | 33 | 15 | - | - | - | 1 | - | 2338 | ||||||||||
US Bressane | 15 | 17 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 650 | ||||||||||
Harlequins | 45 | 65 | 32 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 2606 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 | 126 | 74 | 27 | - | - | - | 2 | 1 | 5594 |
Años | ||||
English championship - Guinness Premiership | ||||
2021 | Harlequins | Ganador | ||
Cup - Premiership Rugby Cup | ||||
2020 | Harlequins | Finalista | ||
Copa del Mundo - IRB Junior World rugby Trophy | ||||
2016 | Samoa | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 18/08/2023 | Vannes | Nevers | 30 - 20 | 2 (52 minutes) |
Pro D2 | 25/08/2023 | Nevers | Montauban | 22 - 9 | 2 (62 minutes) |
Pro D2 | 31/08/2023 | Provence Rugby | Nevers | 37 - 34 | 16 (35 minutes) |
Pro D2 | 07/09/2023 | Nevers | Valence Romans Drome Rugby | 35 - 5 | 2 (46 minutes) |
Pro D2 | 12/09/2023 | Agen | Nevers | 40 - 30 | 2 (55 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2023 | Nevers | Beziers | 25 - 22 | 2 (76 minutes) |
Pro D2 | 12/10/2023 | Biarritz | Nevers | 17 - 16 | 2 (68 minutes) |
Pro D2 | 19/10/2023 | Nevers | Aurillac | 38 - 6 | 2 (62 minutes) |
Pro D2 | 03/11/2023 | Soyaux-Angouleme | Nevers | 27 - 23 | 2 (62 minutes) |
Pro D2 | 10/11/2023 | Nevers | Rouen | 16 - 12 | 16 (40 minutes) |
Pro D2 | 17/11/2023 | Nevers | Brive | 36 - 18 | 2 (72 minutes) |
Pro D2 | 01/12/2023 | Dax | Nevers | 24 - 17 | 2 (68 minutes) |
Pro D2 | 08/12/2023 | Nevers | Mont de Marsan | 25 - 16 | 2 (68 minutes) |
Pro D2 | 15/12/2023 | Grenoble | Nevers | 27 - 37 | 2 (70 minutes) |
Pro D2 | 05/01/2024 | Colomiers | Nevers | 28 - 3 | 2 (51 minutes) |
Pro D2 | 12/01/2024 | Nevers | Biarritz | 29 - 27 | 2 (80 minutes) |
Pro D2 | 19/01/2024 | Rouen | Nevers | 37 - 7 | - |
Pro D2 | 25/01/2024 | Nevers | Vannes | 25 - 3 | 2 (75 minutes) |
Pro D2 | 09/02/2024 | Brive | Nevers | 13 - 16 | 2 (65 minutes) |
Pro D2 | 16/02/2024 | Nevers | Agen | 24 - 19 | 2 (79 minutes) |
Pro D2 | 23/02/2024 | Mont de Marsan | Nevers | 27 - 17 | - |
Pro D2 | 01/03/2024 | Aurillac | Nevers | 16 - 12 | - |
Pro D2 | 07/03/2024 | Nevers | Provence Rugby | 27 - 22 | 2 (60 minutes) |
Pro D2 | 29/03/2024 | Valence Romans Drome Rugby | Nevers | 15 - 13 | 2 (60 minutes) |
Pro D2 | 05/04/2024 | Nevers | Grenoble | 19 - 22 | 2 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/04/2024 | Montauban | Nevers | 17 - 16 | - |
Pro D2 | 19/04/2024 | Nevers | Colomiers | 34 - 15 | 2 (55 minutes) |
Pro D2 | 26/04/2024 | Nevers | Soyaux-Angouleme | 15 - 16 | 2 (67 minutes) |
Pro D2 | 10/05/2024 | Beziers | Nevers | 20 - 16 | 2 (52 minutes) |
Pro D2 | 17/05/2024 | Nevers | Dax | 35 - 23 | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Provence Rugby | 30 | 95 | 20 | 2 | 8 | 803 | 632 | 8 | 3 |
2 | Vannes | 30 | 89 | 17 | 2 | 11 | 777 | 508 | 10 | 7 |
3 | Beziers | 30 | 80 | 17 | 1 | 12 | 789 | 715 | 6 | 4 |
4 | Grenoble | 30 | 79 | 19 | 0 | 11 | 826 | 694 | 8 | 3 |
5 | Dax | 30 | 77 | 17 | 1 | 12 | 626 | 685 | 5 | 2 |
6 | Brive | 30 | 76 | 16 | 1 | 13 | 689 | 583 | 8 | 2 |
7 | Nevers | 30 | 75 | 15 | 0 | 15 | 682 | 610 | 6 | 9 |
8 | Mont de Marsan | 30 | 74 | 15 | 1 | 14 | 766 | 641 | 5 | 7 |
9 | Colomiers | 30 | 64 | 13 | 1 | 17 | 661 | 657 | 4 | 6 |
10 | Aurillac | 30 | 64 | 14 | 1 | 15 | 593 | 764 | 3 | 3 |
11 | Valence Romans Drome Rugby | 30 | 62 | 13 | 0 | 17 | 623 | 640 | 5 | 5 |
12 | Soyaux-Angouleme | 30 | 62 | 13 | 2 | 15 | 563 | 616 | 0 | 6 |
13 | Agen | 30 | 61 | 13 | 1 | 16 | 597 | 732 | 2 | 5 |
14 | Biarritz | 30 | 53 | 11 | 0 | 19 | 618 | 811 | 4 | 5 |
15 | Montauban | 30 | 51 | 11 | 0 | 19 | 577 | 755 | 2 | 5 |
16 | Rouen | 30 | 48 | 9 | 1 | 20 | 604 | 753 | 5 | 5 |
17 | Narbonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby