FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Eduan KEYTER es un jugador de rugby sudafricano. Juega en el Sharks en posicion de zaguero.Tiene 29 años y nació el 13/06/1996. Mide 1 m 85 por 98 kg.
Carrera de club Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Sharks ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks ![]() | United rugby championship | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Natal Sharks ![]() | Currie Cup | 15 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Sharks ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks ![]() | United rugby championship | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Sharks ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Natal Sharks ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Griquas ![]() | Currie Cup | 35 | 12 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Griquas ![]() | Currie Cup | 20 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griquas ![]() | Super Rugby SA | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Wildeklawer Griquas ![]() | Currie Cup | 20 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Wildeklawer Griquas ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - SuperSport Rugby Challenge | ||||
2019 | Wildeklawer Griquas | Ganador | ||
European Cup - European Rugby Challenge Cup | ||||
2024 | Sharks | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 05/07/2024 | Natal Sharks | Golden Lions | 25 - 26 | - |
Currie Cup | 12/07/2024 | Griquas | Natal Sharks | 34 - 31 | 23 (0 minutes) |
Currie Cup | 19/07/2024 | Natal Sharks | Pumas | 21 - 31 | 11 (0 minutes) |
Currie Cup | 27/07/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 22 - 35 | 22 (0 minutes) |
Currie Cup | 03/08/2024 | Pumas | Natal Sharks | 44 - 44 | 14 (0 minutes) |
Currie Cup | 11/08/2024 | Natal Sharks | Griquas | 40 - 21 | 14 (0 minutes) |
Currie Cup | 17/08/2024 | Free State Cheetahs | Natal Sharks | 20 - 25 | - |
Currie Cup | 24/08/2024 | Western Province | Natal Sharks | 23 - 31 | - |
Currie Cup | 31/08/2024 | Natal Sharks | Griffons | 75 - 19 | - |
Currie Cup | 08/09/2024 | Natal Sharks | Blue Bulls | 24 - 18 | - |
Currie Cup | 14/09/2024 | Blue Bulls | Natal Sharks | 40 - 40 | - |
Currie Cup | 21/09/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 14 - 16 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Golden Lions | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 437 | 215 | 7 | 0 |
2 | Blue Bulls | 10 | 38 | 7 | 1 | 2 | 384 | 266 | 7 | 1 |
3 | Natal Sharks | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 351 | 258 | 7 | 2 |
4 | Free State Cheetahs | 10 | 30 | 5 | 1 | 4 | 352 | 281 | 7 | 1 |
5 | Griquas | 10 | 24 | 4 | 0 | 6 | 310 | 356 | 8 | 0 |
6 | Pumas | 10 | 24 | 4 | 1 | 5 | 331 | 391 | 6 | 0 |
7 | Western Province | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 311 | 314 | 6 | 2 |
8 | Griffons | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 185 | 580 | 2 | 1 |
Its rugby