FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Earl ROSE es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de zaguero.nació el 12/01/1984. Mide 1 m 81 por 74 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | 38 | 18 | 14 | 2 | 4 | - | 8 | 2 | - | 1158 | ||||||||||||
2011 | Stormers | ![]() | Super Rugby | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | ||||||||||||
10/11 | Wildeklawer Griquas | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
09/10 | Golden Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2010 | Lions | ![]() | Super 14 | 41 | 7 | 5 | - | 7 | - | 10 | - | - | 492 | ||||||||||||
09/10 | Xerox Lions | ![]() | Currie Cup | 28 | 12 | 11 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | 877 | ||||||||||||
2009 | Lions | ![]() | Super 14 | 34 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 549 | ||||||||||||
08/09 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 172 | 15 | 15 | 5 | 24 | 1 | 36 | - | - | 1106 | ||||||||||||
2008 | Lions | ![]() | Super 14 | 49 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | 8 | 1 | - | 383 | ||||||||||||
07/08 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 48 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 20 | 1 | - | 222 | ||||||||||||
2007 | Lions | ![]() | Super 14 | 23 | 10 | 6 | - | 5 | - | 4 | - | - | 588 | ||||||||||||
06/07 | Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 52 | 14 | 12 | 2 | 6 | - | 12 | - | - | 971 | ||||||||||||
2006 | Cats | ![]() | Super 14 | 35 | 11 | 10 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 805 | ||||||||||||
05/06 | Western Province | ![]() | Currie Cup | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 461 | ||||||||||||
Currie Cup | 26 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8 | - | - | 176 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 381 | 74 | 62 | 14 | 42 | 1 | 91 | 3 | - | 4971 | ||||||||||
Super 14 | 184 | 49 | 30 | 8 | 24 | 2 | 33 | 2 | - | 2831 | ||||||||||
Vodacom Cup | 96 | 11 | 11 | 3 | 10 | 3 | 21 | 1 | - | 841 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wildeklawer Griquas | 95 | 26 | 22 | 5 | 6 | 2 | 23 | 3 | - | 1773 | ||||||||||
Stormers | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 14 | ||||||||||
Golden Lions | 291 | 44 | 41 | 8 | 43 | 2 | 58 | - | - | 3180 | ||||||||||
Cats | 230 | 52 | 32 | 9 | 25 | 2 | 52 | 3 | - | 3039 | ||||||||||
Western Province | 43 | 10 | 8 | 3 | 2 | - | 11 | - | - | 637 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 134 | 103 | 25 | 76 | 6 | 145 | 6 | - | 8643 |