FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Dylan NEL es un jugador de rugby nueva zelanda deportivo et sudafricano de origen. Juega en el Utah Warriors en posicion de tercera línea.Tiene 32 años y nació el 27/11/1992. Mide 1 m 85 por 105 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Utah Warriors | ![]() | Major League Rugby | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | NPC | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Utah Warriors | ![]() | Major League Rugby | 10 | 11 | 11 | 2 | - | - | - | - | 1 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southland | ![]() | NPC | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Mitsubishi Dynaboars | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Mitsubishi Dynaboars | ![]() | Japón Rugby League One - Division 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Dynaboars | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi Dynaboars | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 30 | 8 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | NPC | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Otago | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otago | ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Otago | ![]() | NPC | 10 | 10 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Canterbury | ![]() | ITM Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Canterbury | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 10 | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1245 | ||||||||||
NPC | 35 | 50 | 41 | 7 | - | - | - | - | - | 3076 | ||||||||||
Japón Rugby League One - Division 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 66 | ||||||||||
Japón Rugby League One - Division 2 | 30 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 646 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||
Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utah Warriors | 10 | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1245 | ||||||||||
Southland | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 641 | ||||||||||
Mitsubishi Dynaboars | 30 | 12 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 712 | ||||||||||
Otago | 30 | 36 | 33 | 6 | - | - | - | - | - | 2409 | ||||||||||
Waikato Chiefs | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | ||||||||||
Canterbury | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 83 | 68 | 15 | - | - | - | - | 1 | 5139 |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - NPC | ||||
2017 | Canterbury | Ganador | ||
2016 | Canterbury | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 23/02/2025 | Chicago Hounds | Utah Warriors | 31 - 45 | 8 (80 minutes) |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Utah Warriors | NOLA Gold | 55 - 21 | 8 (80 minutes) |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Utah Warriors | Houston SaberCats | 17 - 37 | 8 (80 minutes) |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Miami Sharks | Utah Warriors | 19 - 36 | 8 (50 minutes) |
Major League Rugby | 23/03/2025 | Seattle Seawolves | Utah Warriors | 27 - 30 | 8 (80 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2025 | Utah Warriors | New England Free Jack | 26 - 33 | 8 (80 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2025 | RFC Los Angeles | Utah Warriors | 28 - 45 | - |
Major League Rugby | 20/04/2025 | San Diego Legion | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 26/04/2025 | Utah Warriors | Chicago Hounds | - | |
Major League Rugby | 30/04/2025 | Utah Warriors | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Old Glory DC | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 12/05/2025 | Utah Warriors | Seattle Seawolves | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Houston SaberCats | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 24/05/2025 | NOLA Gold | Utah Warriors | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Utah Warriors | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 07/06/2025 | Utah Warriors | RFC Los Angeles | - |
Major League Rugby - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | San Diego Legion | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 219 | 142 | 5 | 1 |
2 | Utah Warriors | 7 | 26 | 5 | 0 | 2 | 254 | 196 | 5 | 1 |
3 | Houston SaberCats | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 252 | 205 | 4 | 2 |
4 | RFC Los Angeles | 8 | 22 | 4 | 0 | 4 | 245 | 269 | 5 | 1 |
5 | Seattle Seawolves | 6 | 15 | 2 | 0 | 4 | 155 | 170 | 4 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby