FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Derek CARPENTER es un jugador de rugby internacional japonés deportivo et nueva zelanda de origen en posicion de centro.nació el 26/07/1988. Mide 1 m 83 por 94 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | NEC Green Rockets | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
17/18 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2017 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | 15 | 10 | 10 | 3 | - | - | - | 2 | - | 713 | ||||||||||||
16/17 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2016 | Sunwolves | ![]() | Super Rugby | 25 | 12 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 817 | ||||||||||||
15/16 | Toyota Verblitz | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
14/15 | Toyota Verblitz | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2013 | Northland | ![]() | ITM Cup | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||||
2012 | Northland | ![]() | NPC | 15 | 8 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
2011 | Northland | ![]() | NPC | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2010 | Northland | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2009 | Northland | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2008 | Northland | ![]() | Air New Zealand Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 10 | 33 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 1251 | ||||||||||
Super Rugby | 40 | 22 | 20 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1530 | ||||||||||
Air New Zealand Cup | 30 | 40 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEC Green Rockets | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 114 | ||||||||||
Suntory Sungoliath | 5 | 18 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 698 | ||||||||||
Sunwolves | 40 | 22 | 20 | 8 | - | - | - | 2 | - | 1530 | ||||||||||
Toyota Verblitz | 5 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 439 | ||||||||||
Northland | 30 | 40 | 37 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 95 | 70 | 16 | - | - | - | 2 | - | - |