FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Dale COPLEY es un jugador de rugby australian en posicion de zaguero.nació el 29/07/1991. Mide 1 m 84 por 94 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Sydney Roosters | ![]() | NRL | 8 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brisbane Broncos | ![]() | NRL | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL | 4 | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL | 36 | 14 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Gold Coast Titans | ![]() | NRL | 20 | 13 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Titans | ![]() | NRL | 20 | 19 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Roosters | ![]() | NRL | 20 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roosters | ![]() | World Club Series | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Broncos | ![]() | NRL | 4 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Broncos | ![]() | NRL | 64 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Broncos | ![]() | NRL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Broncos | ![]() | NRL | 16 | 15 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Broncos | ![]() | NRL | 32 | 17 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Broncos | ![]() | NRL | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Broncos | ![]() | NRL | 4 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRL | 236 | 147 | 142 | 59 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
World Club Series | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roosters | 32 | 17 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Broncos | 128 | 75 | 71 | 32 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Titans | 80 | 56 | 55 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 148 | 143 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Años | ||||
Australian XIII Championship - NRL | ||||
2015 | Broncos | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NRL | 12/03/2021 | Brisbane Broncos | Parramatta Eels | 16 - 24 | - |
NRL | 12/03/2021 | Brisbane Broncos | Parramatta Eels | 16 - 24 | - |
NRL | 19/03/2021 | Gold Coast Titans | Brisbane Broncos | 28 - 16 | - |
NRL | 19/03/2021 | Gold Coast Titans | Brisbane Broncos | 28 - 16 | - |
NRL | 27/03/2021 | Brisbane Broncos | Canterbury Bulldogs | 24 - 0 | - |
NRL | 27/03/2021 | Brisbane Broncos | Canterbury Bulldogs | 24 - 0 | - |
NRL | 02/04/2021 | Melbourne Storm | Brisbane Broncos | 40 - 6 | - |
NRL | 02/04/2021 | Melbourne Storm | Brisbane Broncos | 40 - 6 | - |
NRL | 08/04/2021 | South Sydney Rabbitohs | Brisbane Broncos | 35 - 6 | - |
NRL | 08/04/2021 | South Sydney Rabbitohs | Brisbane Broncos | 35 - 6 | - |
NRL | 15/04/2021 | Brisbane Broncos | Penrith Panthers | 12 - 20 | - |
NRL | 15/04/2021 | Brisbane Broncos | Penrith Panthers | 12 - 20 | - |
NRL | 23/04/2021 | Parramatta Eels | Brisbane Broncos | 46 - 6 | - |
NRL | 23/04/2021 | Parramatta Eels | Brisbane Broncos | 46 - 6 | - |
NRL | 30/04/2021 | Brisbane Broncos | Gold Coast Titans | 36 - 28 | - |
NRL | 30/04/2021 | Brisbane Broncos | Gold Coast Titans | 36 - 28 | - |
NRL | 08/05/2021 | North Queensland Cowboys | Brisbane Broncos | 19 - 18 | - |
NRL | 08/05/2021 | North Queensland Cowboys | Brisbane Broncos | 19 - 18 | - |
NRL | 14/05/2021 | Manly Sea Eagles | Brisbane Broncos | 50 - 6 | - |
NRL | 14/05/2021 | Manly Sea Eagles | Brisbane Broncos | 50 - 6 | - |
NRL | 22/05/2021 | Sydney Roosters | Brisbane Broncos | 16 - 34 | 4 (0 minutes) |
NRL | 22/05/2021 | Sydney Roosters | Brisbane Broncos | 16 - 34 | 4 (0 minutes) |
NRL | 27/05/2021 | Brisbane Broncos | Melbourne Storm | 12 - 40 | 17 (0 minutes) |
NRL | 27/05/2021 | Brisbane Broncos | Melbourne Storm | 12 - 40 | 17 (0 minutes) |
NRL | 03/06/2021 | Saint George Dragons | Brisbane Broncos | 52 - 24 | - |
NRL | 03/06/2021 | Saint George Dragons | Brisbane Broncos | 52 - 24 | - |
NRL | 12/06/2021 | Canberra Raiders | Brisbane Broncos | 38 - 16 | 3 (0 minutes) |
NRL | 12/06/2021 | Canberra Raiders | Brisbane Broncos | 38 - 16 | 3 (0 minutes) |
NRL | 17/06/2021 | Brisbane Broncos | South Sydney Rabbitohs | 0 - 46 | - |
NRL | 17/06/2021 | Brisbane Broncos | South Sydney Rabbitohs | 0 - 46 | - |
NRL | 04/07/2021 | Brisbane Broncos | Cronulla Sharks | 26 - 18 | - |
NRL | 04/07/2021 | Brisbane Broncos | Cronulla Sharks | 26 - 18 | - |
NRL | 18/07/2021 | Brisbane Broncos | Wests Tigers | 24 - 42 | - |
NRL | 18/07/2021 | Brisbane Broncos | Wests Tigers | 24 - 42 | - |
NRL | 24/07/2021 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 18 - 12 | - |
NRL | 24/07/2021 | Penrith Panthers | Brisbane Broncos | 18 - 12 | - |
NRL | 30/07/2021 | Brisbane Broncos | North Queensland Cowboys | 37 - 18 | - |
NRL | 30/07/2021 | Brisbane Broncos | North Queensland Cowboys | 37 - 18 | - |
NRL | 05/08/2021 | Newcastle Knights | Brisbane Broncos | 28 - 20 | - |
NRL | 05/08/2021 | Newcastle Knights | Brisbane Broncos | 28 - 20 | - |
NRL | 13/08/2021 | Brisbane Broncos | Sydney Roosters | 20 - 21 | 5 (0 minutes) |
NRL | 13/08/2021 | Brisbane Broncos | Sydney Roosters | 20 - 21 | 5 (0 minutes) |
NRL | 22/08/2021 | Brisbane Broncos | New Zealand Warriors | 24 - 22 | - |
NRL | 22/08/2021 | Brisbane Broncos | New Zealand Warriors | 24 - 22 | - |
NRL | 28/08/2021 | Cronulla Sharks | Brisbane Broncos | 24 - 16 | - |
NRL | 28/08/2021 | Cronulla Sharks | Brisbane Broncos | 24 - 16 | - |
NRL | 04/09/2021 | Brisbane Broncos | Newcastle Knights | 35 - 22 | - |
NRL | 04/09/2021 | Brisbane Broncos | Newcastle Knights | 35 - 22 | - |
NRL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Melbourne Storm | 24 | 44 | 21 | 0 | 3 | 815 | 316 |
2 | Penrith Panthers | 24 | 44 | 21 | 0 | 3 | 676 | 286 |
3 | South Sydney Rabbitohs | 24 | 42 | 20 | 0 | 4 | 775 | 453 |
4 | Manly Sea Eagles | 24 | 34 | 16 | 0 | 8 | 744 | 492 |
5 | Sydney Roosters | 24 | 34 | 16 | 0 | 8 | 612 | 489 |
6 | Parramatta Eels | 24 | 32 | 15 | 0 | 9 | 566 | 457 |
7 | Newcastle Knights | 24 | 26 | 12 | 0 | 12 | 428 | 571 |
8 | Gold Coast Titans | 24 | 22 | 10 | 0 | 14 | 580 | 583 |
9 | Canberra Raiders | 24 | 22 | 10 | 0 | 14 | 481 | 568 |
10 | Cronulla Sharks | 23 | 20 | 9 | 0 | 14 | 488 | 538 |
11 | Saint George Dragons | 23 | 18 | 8 | 0 | 15 | 456 | 584 |
12 | New Zealand Warriors | 24 | 18 | 8 | 0 | 16 | 453 | 624 |
13 | Wests Tigers | 24 | 18 | 8 | 0 | 16 | 500 | 714 |
14 | Brisbane Broncos | 24 | 16 | 7 | 0 | 17 | 446 | 695 |
15 | North Queensland Cowboys | 24 | 16 | 7 | 0 | 17 | 460 | 740 |
16 | Canterbury Bulldogs | 24 | 8 | 3 | 0 | 21 | 340 | 710 |
Qualification phase finale ,
Its rugby