FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Cornal HENDRICKS es un jugador de rugby internacional sudafricano. Juega en el Blue Bulls en posicion de ala.Tiene 37 años y nació el 18/04/1988. Mide 1 m 88 por 85 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 10 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
23/24 | Bulls | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 62 | |||||||||||||||
2023 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 25 | 12 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 526 | ||||||||||||
22/23 | Bulls | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 150 | ||||||||||||
United rugby championship | 10 | 15 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 927 | |||||||||||||||
2022 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 324 | ||||||||||||
21/22 | Bulls | ![]() | United rugby championship | 25 | 20 | 17 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1354 | ||||||||||||
2021 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 25 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 640 | ||||||||||||
20/21 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||
2021 | Bulls | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
20/21 | Bulls | ![]() | Super Rugby SA | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
2020 | Bulls | ![]() | Super Rugby | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
19/20 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||
18/19 | Blue Bulls | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | Bulls | ![]() | Super Rugby | 25 | 14 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 1019 | ||||||||||||
15/16 | Free State Cheetahs | ![]() | Currie Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | ||||||||||||
2015 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 25 | 11 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | 805 | ||||||||||||
2014 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | 30 | 16 | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 1053 | ||||||||||||
12/13 | Boland Kavaliers | ![]() | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
10/11 | Boland Kavaliers | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
09/10 | Boland Kavaliers | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 631 | |||||||||||||||
08/09 | Boland Kavaliers | ![]() | Currie Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 248 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 90 | 55 | 43 | 18 | - | - | - | - | - | 3325 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||
United rugby championship | 35 | 36 | 30 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2343 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||
Super Rugby SA | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||
Super Rugby | 90 | 47 | 41 | 18 | - | - | - | - | - | 3357 | ||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 56 | ||||||||||
Currie Cup First Div | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 960 | ||||||||||
Vodacom Cup | 23 | 15 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | - | 973 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Bulls | 90 | 42 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | 2426 | ||||||||||
Bulls | 75 | 72 | 63 | 15 | - | - | - | 1 | - | 4988 | ||||||||||
Free State Cheetahs | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | ||||||||||
Cheetahs | 55 | 27 | 22 | 11 | - | - | - | - | - | 1858 | ||||||||||
Boland Kavaliers | 48 | 40 | 36 | 9 | 1 | - | - | - | - | 2812 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268 | 182 | 153 | 53 | 1 | - | - | 1 | - | 12160 |