FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Conor OLIVER es un jugador de rugby internacional irlandesa. Juega en el Connacht en posicion de tercera línea.Tiene 30 años y nació el 21/09/1995. Mide 1 m 83 por 96 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Connacht | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||||
United rugby championship | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 282 | |||||||||||||||
23/24 | Connacht | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 99 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 121 | |||||||||||||||
United rugby championship | - | 15 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 732 | |||||||||||||||
22/23 | Connacht | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 240 | ||||||||||||
United rugby championship | 20 | 19 | 17 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1282 | |||||||||||||||
21/22 | Connacht | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 480 | ||||||||||||
United rugby championship | 5 | 15 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 891 | |||||||||||||||
20/21 | Connacht | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 139 | |||||||||||||||
PRO 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 820 | |||||||||||||||
19/20 | Connacht | ![]() | PRO 14 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 91 | ||||||||||||
Munster | ![]() | PRO 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | |||||||||||||
18/19 | Munster | ![]() | PRO 14 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||
17/18 | Munster | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
PRO 14 | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 317 | |||||||||||||||
16/17 | Munster | ![]() | British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 20 | 14 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 591 | |||||||||||||||
15/16 | Munster | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Rabodirect PRO12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
British and Irish Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |