FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Christopher VAOTOA es un jugador de rugby francés. Juega en el Oyonnax en posicion de pilar.Tiene 29 años y nació el 16/11/1996. Mide 1 m 85 por 138 kg.
Carrera de club Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Oyonnax ![]() | Pro D2 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Oyonnax ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oyonnax ![]() | Top 14 | - | 19 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles ![]() | Top 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Union Bordeaux Bègles ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bordeaux Bègles ![]() | Top 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 18 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 26 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | Top 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 15 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Montauban ![]() | Pro D2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | - | 92 | 47 | - | - | - | - | 10 | 1 | 3775 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||
Top 14 | - | 30 | 18 | - | - | - | - | 2 | - | 1445 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 79 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyonnax | - | 25 | 19 | - | - | - | - | 4 | - | 1322 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | - | 11 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 295 | ||||||||||
Montauban | - | 88 | 46 | - | - | - | - | 8 | 1 | 3633 | ||||||||||
Stade Français | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 127 | 66 | - | - | - | - | 14 | 1 | 5357 |
Años | ||||
French championship - Top 14 | ||||
2024 | Union Bordeaux Begles | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 29/08/2024 | Brive | Oyonnax | 18 - 9 | - |
Pro D2 | 06/09/2024 | Oyonnax | Nevers | 24 - 19 | - |
Pro D2 | 13/09/2024 | Biarritz | Oyonnax | 19 - 13 | - |
Pro D2 | 20/09/2024 | Oyonnax | Nice | 52 - 3 | - |
Pro D2 | 27/09/2024 | Provence Rugby | Oyonnax | 38 - 3 | - |
Pro D2 | 11/10/2024 | Oyonnax | Colomiers | 21 - 17 | - |
Pro D2 | 18/10/2024 | Dax | Oyonnax | 28 - 15 | 19 (35 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Oyonnax | Beziers | 18 - 13 | 17 (27 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Aurillac | Oyonnax | 24 - 23 | 3 (45 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Oyonnax | Grenoble | 23 - 38 | - |
Pro D2 | 15/11/2024 | Valence Romans Drome Rugby | Oyonnax | 18 - 16 | - |
Pro D2 | 29/11/2024 | Oyonnax | Mont de Marsan | 24 - 30 | - |
Pro D2 | 06/12/2024 | Agen | Oyonnax | 28 - 14 | - |
Pro D2 | 13/12/2024 | Oyonnax | Soyaux-Angouleme | 53 - 10 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Montauban | Oyonnax | 30 - 33 | - |
Pro D2 | 10/01/2025 | Oyonnax | Aurillac | 25 - 10 | - |
Pro D2 | 17/01/2025 | Nice | Oyonnax | 15 - 33 | - |
Pro D2 | 23/01/2025 | Oyonnax | Brive | 34 - 16 | 18 (35 minutes) |
Pro D2 | 07/02/2025 | Beziers | Oyonnax | 26 - 15 | - |
Pro D2 | 14/02/2025 | Oyonnax | Dax | 23 - 23 | - |
Pro D2 | 21/02/2025 | Nevers | Oyonnax | 21 - 19 | - |
Pro D2 | 28/02/2025 | Oyonnax | Biarritz | 29 - 36 | - |
Pro D2 | 07/03/2025 | Oyonnax | Montauban | 39 - 7 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Colomiers | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 04/04/2025 | Oyonnax | Agen | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Mont de Marsan | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Oyonnax | Valence Romans Drome Rugby | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Grenoble | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Soyaux-Angouleme | Oyonnax | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 23 | 79 | 17 | 0 | 6 | 758 | 476 | 9 | 2 |
2 | Brive | 23 | 67 | 14 | 0 | 9 | 573 | 466 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 23 | 67 | 14 | 1 | 8 | 617 | 541 | 5 | 4 |
4 | Beziers | 23 | 64 | 13 | 0 | 10 | 592 | 501 | 6 | 6 |
5 | Montauban | 23 | 62 | 14 | 0 | 9 | 618 | 590 | 3 | 3 |
6 | Soyaux-Angouleme | 23 | 61 | 13 | 2 | 8 | 563 | 569 | 4 | 1 |
7 | Colomiers | 23 | 58 | 12 | 1 | 10 | 604 | 614 | 3 | 5 |
8 | Oyonnax | 23 | 50 | 10 | 1 | 12 | 558 | 487 | 5 | 3 |
9 | Biarritz | 23 | 49 | 11 | 0 | 12 | 523 | 533 | 3 | 3 |
10 | Dax | 23 | 48 | 10 | 1 | 12 | 503 | 549 | 2 | 4 |
11 | Nevers | 23 | 48 | 11 | 0 | 12 | 476 | 603 | 2 | 2 |
12 | Mont de Marsan | 23 | 47 | 10 | 0 | 13 | 599 | 637 | 2 | 5 |
13 | Valence Romans Drome Rugby | 23 | 46 | 9 | 0 | 14 | 597 | 589 | 2 | 8 |
14 | Agen | 23 | 45 | 9 | 0 | 14 | 547 | 550 | 2 | 7 |
15 | Aurillac | 23 | 42 | 10 | 0 | 13 | 509 | 678 | 1 | 1 |
16 | Nice | 23 | 22 | 4 | 0 | 19 | 429 | 683 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby