FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Chris SMITH es un jugador de rugby internacional galés en posicion de .nació el 21/08/1994. Mide 1 m 95 por 104 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Gales | ![]() | World Rugby 7 Copa del Mundo | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Los Angeles | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Vancouver | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gales | ![]() | World Rugby Rugby 7 Singapore | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
World Rugby 7 Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Commonweath Games 7s | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
World Rugby Rugby 7 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Commonweath Games 7s | 29/07/2022 | Canadá | Gales | 31 - 0 | - |
Commonweath Games 7s | 29/07/2022 | Gales | Zambia | 38 - 5 | 12 (0 minutes) |
Commonweath Games 7s | 30/07/2022 | Fiyi | Gales | 38 - 24 | 8 (0 minutes) |
Commonweath Games 7s | 30/07/2022 | Gales | Malasia | 33 - 14 | 2 (0 minutes) |
Commonweath Games 7s | 31/07/2022 | Inglaterra | Gales | 14 - 10 | - |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 09/09/2022 | Gales | Corea del Sur | 33 - 10 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 09/09/2022 | Fiyi | Gales | 29 - 5 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 10/09/2022 | USA | Gales | 33 - 5 | 10 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 10/09/2022 | Canadá | Gales | 33 - 19 | 11 (0 minutes) |
World Rugby 7 Copa del Mundo | 11/09/2022 | Escocia | Gales | 21 - 24 | 10 (0 minutes) |
Commonweath Games 7s - Groupe 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Fiyi | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 109 | 36 |
2 | Canadá | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 67 | 31 |
3 | Gales | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 62 | 74 |
4 | Zambia | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 114 |
World Rugby 7 Copa del Mundo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fiyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Zimbabue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby