FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Charlie BELL es un jugador de rugby inglés en posicion de tercera línea.nació el 07/04/2005. Mide 1 m 92 por 109 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Exeter | ![]() | Guinness Premiership | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Migración de datos en curso |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Guinness Premiership | 14/10/2023 | Exeter | Saracens | 65 - 10 | - |
Guinness Premiership | 22/10/2023 | Harlequins | Exeter | 22 - 14 | - |
Guinness Premiership | 28/10/2023 | Exeter | Sale | 43 - 0 | - |
Guinness Premiership | 05/11/2023 | Exeter | Bristol | 29 - 20 | - |
Guinness Premiership | 12/11/2023 | Northampton | Exeter | 34 - 19 | - |
Guinness Premiership | 19/11/2023 | Exeter | Gloucester | 25 - 24 | - |
Guinness Premiership | 26/11/2023 | Newcastle | Exeter | 14 - 20 | - |
Guinness Premiership | 02/12/2023 | Bath | Exeter | 41 - 24 | - |
Guinness Premiership | 23/12/2023 | Exeter | Leicester | 29 - 10 | - |
Guinness Premiership | 29/12/2023 | Bristol | Exeter | 14 - 24 | - |
Guinness Premiership | 06/01/2024 | Exeter | Northampton | 36 - 42 | - |
Guinness Premiership | 27/01/2024 | Saracens | Exeter | 40 - 22 | - |
Guinness Premiership | 23/03/2024 | Exeter | Newcastle | 25 - 16 | - |
Guinness Premiership | 31/03/2024 | Sale | Exeter | 41 - 5 | - |
Guinness Premiership | 20/04/2024 | Exeter | Bath | 14 - 26 | - |
Guinness Premiership | 28/04/2024 | Gloucester | Exeter | 17 - 38 | - |
Guinness Premiership | 11/05/2024 | Exeter | Harlequins | 58 - 26 | - |
Guinness Premiership | 18/05/2024 | Leicester | Exeter | 40 - 22 | - |
Guinness Premiership | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Northampton | 18 | 60 | 12 | 0 | 6 | 555 | 453 | 10 | 2 |
2 | Bath | 18 | 60 | 11 | 0 | 7 | 511 | 413 | 11 | 5 |
3 | Saracens | 18 | 56 | 11 | 0 | 7 | 522 | 387 | 10 | 2 |
4 | Sale | 18 | 56 | 12 | 0 | 6 | 410 | 384 | 7 | 1 |
5 | Bristol | 18 | 54 | 11 | 0 | 7 | 591 | 447 | 8 | 2 |
6 | Exeter | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 512 | 437 | 9 | 1 |
7 | Harlequins | 18 | 50 | 9 | 0 | 9 | 486 | 520 | 10 | 4 |
8 | Leicester | 18 | 45 | 9 | 0 | 9 | 435 | 408 | 5 | 4 |
9 | Gloucester | 18 | 32 | 5 | 0 | 13 | 400 | 595 | 8 | 4 |
10 | Newcastle | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 253 | 631 | 1 | 4 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby