FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Callum ATKINSON es un jugador de rugby escocés. Juega en el Caldy en posicion de segunda linea.Tiene 28 años y nació el 14/04/1997. Mide 2 m 08 por 124 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Caldy ![]() | Inglaterra Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Caldy ![]() | Inglaterra Championship | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caldy ![]() | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Edinburgh Rugby ![]() | PRO 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 750 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 80 | ||||||||||
PRO 14 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caldy | 5 | 14 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 830 | ||||||||||
Edinburgh Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 17 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 869 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Bedford | Caldy | 45 - 19 | 5 (80 minutes) |
Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Caldy | Cambridge | 21 - 26 | - |
Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Ampthill | Caldy | 33 - 19 | - |
Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Caldy | Coventry | 15 - 17 | - |
Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Hartpury College | Caldy | 40 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Caldy | Cornish Pirates | 3 - 22 | - |
Inglaterra Championship | 14/12/2024 | Doncaster | Caldy | 22 - 0 | - |
Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | - |
Inglaterra Championship | 28/12/2024 | Ealing Trailfinders | Caldy | 55 - 26 | - |
Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | - |
Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Cambridge | Caldy | 27 - 41 | - |
Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | - |
Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Caldy | Ampthill | - | |
Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Coventry | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Caldy | Hartpury College | - | |
Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Cornish Pirates | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Caldy | Doncaster | - | |
Inglaterra Championship | 10/05/2025 | Nottingham | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Caldy | Ealing Trailfinders | - | |
Inglaterra Championship | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | - | |
Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Caldy | Bedford | - |
Inglaterra Championship | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 13 | 57 | 11 | 0 | 2 | 650 | 262 | 11 | 2 |
2 | Bedford | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 358 | 294 | 7 | 1 |
3 | Coventry | 13 | 44 | 9 | 0 | 4 | 367 | 313 | 7 | 1 |
4 | Hartpury College | 12 | 39 | 8 | -1 | 5 | 373 | 342 | 7 | 2 |
5 | Nottingham | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 372 | 279 | 7 | 3 |
6 | Cornish Pirates | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 324 | 340 | 6 | 3 |
7 | Doncaster | 13 | 31 | 6 | 0 | 7 | 313 | 303 | 4 | 3 |
8 | London Scottish | 13 | 29 | 5 | 0 | 8 | 320 | 358 | 6 | 3 |
9 | Ampthill | 12 | 27 | 5 | -1 | 8 | 300 | 442 | 6 | 3 |
10 | Chinnor | 13 | 26 | 5 | 0 | 8 | 280 | 295 | 3 | 3 |
11 | Caldy | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 255 | 374 | 4 | 3 |
12 | Cambridge | 13 | 17 | 3 | 0 | 10 | 248 | 558 | 5 | 0 |
Champion ,
Its rugby