FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Benito MASILEVU es un jugador de rugby internacional fiyiano. Juega en el Rouen en posicion de ala.Tiene 36 años y nació el 07/10/1989. Mide 1 m 80 por 84 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Rouen ![]() | Nationale | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Rouen ![]() | Pro D2 | 10 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Rouen ![]() | Pro D2 | 30 | 19 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 1444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Grenoble ![]() | Pro D2 | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Grenoble ![]() | Pro D2 | 30 | 23 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | 1623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Agen ![]() | Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen ![]() | Top 14 | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Agen ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agen ![]() | Top 14 | 10 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Brive ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive ![]() | Top 14 | 30 | 17 | 17 | 6 | - | - | - | 1 | - | 1291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Brive ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive ![]() | Top 14 | - | 18 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Brive ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brive ![]() | Top 14 | 5 | 19 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Brive ![]() | Top 14 | 40 | 23 | 19 | 8 | - | - | - | 1 | - | 1574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 554 | ||||||||||
Pro D2 | 70 | 60 | 56 | 14 | - | - | - | 2 | - | 4249 | ||||||||||
Super Sevens | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 35 | 23 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | 1660 | ||||||||||
Top 14 | 95 | 93 | 81 | 19 | - | - | - | 2 | - | 6466 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouen | 40 | 35 | 34 | 8 | - | - | - | - | - | 2474 | ||||||||||
Grenoble | 30 | 34 | 30 | 6 | - | - | - | 2 | - | 2329 | ||||||||||
Agen | 35 | 28 | 26 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1876 | ||||||||||
Brive | 100 | 92 | 78 | 20 | - | - | - | 2 | - | 6250 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 189 | 168 | 41 | - | - | - | 5 | - | 12929 |
Años | ||||
Internacional - Pacific Nations Cup | ||||
2018 | Fiyi | Ganador | ||
2017 | Fiyi | Ganador | ||
2016 | Fiyi | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2024 | US Bressane | Rouen | 17 - 20 | - |
Nationale | 31/08/2024 | Rouen | Carcassonne | 13 - 8 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Narbonne | Rouen | 36 - 23 | - |
Nationale | 13/09/2024 | Rouen | Suresnes | 24 - 20 | - |
Nationale | 27/09/2024 | Albi | Rouen | 23 - 23 | - |
Nationale | 04/10/2024 | Rouen | Langon | 47 - 17 | 11 (80 minutes) |
Nationale | 11/10/2024 | Rouen | Tarbes | 68 - 10 | 11 (57 minutes) |
Nationale | 18/10/2024 | Carqueiranne-Hyères | Rouen | 0 - 25 | - |
Nationale | 01/11/2024 | Rouen | Chambery | 26 - 19 | 11 (68 minutes) |
Nationale | 09/11/2024 | Marcq-en-Baroeul | Rouen | 27 - 28 | 11 (67 minutes) |
Nationale | 15/11/2024 | Rouen | Bourgoin | 46 - 0 | 11 (45 minutes) |
Nationale | 29/11/2024 | Massy | Rouen | 19 - 20 | - |
Nationale | 07/12/2024 | Rouen | Périgueux | 9 - 19 | 16 (35 minutes) |
Nationale | 13/12/2024 | Rouen | US Bressane | 20 - 20 | 11 (80 minutes) |
Nationale | 10/01/2025 | Carcassonne | Rouen | 23 - 9 | 11 (63 minutes) |
Nationale | 18/01/2025 | Rouen | Narbonne | 41 - 10 | - |
Nationale | 25/01/2025 | Suresnes | Rouen | 6 - 16 | - |
Nationale | 31/01/2025 | Rouen | Albi | 20 - 14 | - |
Nationale | 15/02/2025 | Langon | Rouen | 16 - 34 | - |
Nationale | 21/02/2025 | Tarbes | Rouen | 26 - 7 | - |
Nationale | 01/03/2025 | Rouen | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 07/03/2025 | Chambery | Rouen | 37 - 20 | 11 (59 minutes) |
Nationale | 21/03/2025 | Rouen | Marcq-en-Baroeul | 35 - 29 | - |
Nationale | 28/03/2025 | Bourgoin | Rouen | - | |
Nationale | 11/04/2025 | Rouen | Massy | - | |
Nationale | 26/04/2025 | Périgueux | Rouen | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chambery | 24 | 89 | 17 | 1 | 6 | 608 | 324 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 23 | 80 | 17 | 0 | 6 | 525 | 447 | 3 | 3 |
3 | Rouen | 23 | 79 | 16 | 2 | 5 | 599 | 396 | 5 | 0 |
4 | Carcassonne | 23 | 75 | 15 | 0 | 8 | 525 | 389 | 5 | 4 |
5 | Périgueux | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 485 | 335 | 3 | 6 |
6 | Massy | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 508 | 390 | 3 | 6 |
7 | Albi | 23 | 71 | 14 | 1 | 8 | 518 | 423 | 2 | 5 |
8 | US Bressane | 23 | 55 | 10 | 1 | 12 | 481 | 500 | 1 | 6 |
9 | Tarbes | 23 | 52 | 10 | 0 | 13 | 483 | 537 | 0 | 6 |
10 | Suresnes | 23 | 47 | 7 | 2 | 14 | 488 | 545 | 1 | 8 |
11 | Bourgoin | 24 | 47 | 9 | 0 | 15 | 484 | 560 | 1 | 4 |
12 | Marcq-en-Baroeul | 24 | 45 | 8 | 0 | 16 | 489 | 591 | 0 | 7 |
13 | Langon | 23 | 45 | 8 | 1 | 14 | 460 | 566 | 0 | 5 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby