FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Bastien FUSTER es un jugador de rugby internacional español deportivo et francés de origen en posicion de centro.nació el 21/01/1992. Mide 1 m 85 por 90 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | Boucau Tarnos ![]() | Federale 2 | Sin datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Rouen ![]() | Pro D2 | 10 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Rouen ![]() | Pro D2 | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Bayonne ![]() | Pro D2 | 15 | 10 | 6 | 3 | - | - | - | 1 | - | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Bayonne ![]() | Pro D2 | 35 | 22 | 19 | 7 | - | - | - | 1 | - | 1537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Bayonne ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Bayonne ![]() | Pro D2 | 15 | 25 | 21 | 3 | - | - | - | - | - | 1770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Bayonne ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Bayonne ![]() | Amlin Challenge Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | 5 | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Bayonne ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayonne ![]() | Top 14 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Pro D2 | 75 | 83 | 67 | 15 | - | - | - | 2 | - | 5473 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 20 | 15 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 1180 | ||||||||||
Top 14 | 5 | 41 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | 2136 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boucau Tarnos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Rouen | 10 | 26 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | 1568 | ||||||||||
Bayonne | 90 | 113 | 86 | 18 | - | - | - | 2 | - | 7221 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 139 | 107 | 20 | - | - | - | 2 | - | 8789 |
Años | ||||
French championship - Pro D2 | ||||
2019 | Bayonne | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 2 | 12/09/2021 | Gujan Mestras | Boucau Tarnos | 36 - 29 | - |
Federale 2 | 19/09/2021 | Boucau Tarnos | Hagetmau | 24 - 3 | - |
Federale 2 | 26/09/2021 | Hendaye | Boucau Tarnos | 39 - 44 | - |
Federale 2 | 10/10/2021 | Boucau Tarnos | Saint Paul les Dax | 38 - 18 | - |
Federale 2 | 17/10/2021 | Orthez | Boucau Tarnos | 12 - 29 | - |
Federale 2 | 24/10/2021 | Mouguerre | Boucau Tarnos | 37 - 35 | - |
Federale 2 | 07/11/2021 | Boucau Tarnos | Soustons | 29 - 29 | - |
Federale 2 | 13/11/2021 | Salles | Boucau Tarnos | 18 - 3 | - |
Federale 2 | 21/11/2021 | Boucau Tarnos | Saint-Médard | 0 - 15 | - |
Federale 2 | 05/12/2021 | Aramits | Boucau Tarnos | 16 - 3 | - |
Federale 2 | 12/12/2021 | Boucau Tarnos | Lormont | 18 - 13 | - |
Federale 2 | 09/01/2022 | Boucau Tarnos | Gujan Mestras | 23 - 6 | - |
Federale 2 | 16/01/2022 | Hagetmau | Boucau Tarnos | 27 - 3 | - |
Federale 2 | 30/01/2022 | Saint Paul les Dax | Boucau Tarnos | 9 - 10 | - |
Federale 2 | 12/02/2022 | Boucau Tarnos | Hendaye | 43 - 15 | - |
Federale 2 | 20/02/2022 | Boucau Tarnos | Orthez | 22 - 16 | - |
Federale 2 | 27/02/2022 | Boucau Tarnos | Mouguerre | 26 - 3 | - |
Federale 2 | 06/03/2022 | Soustons | Boucau Tarnos | 19 - 23 | - |
Federale 2 | 12/03/2022 | Boucau Tarnos | Salles | 22 - 21 | - |
Federale 2 | 27/03/2022 | Saint-Médard | Boucau Tarnos | 37 - 20 | - |
Federale 2 | 03/04/2022 | Boucau Tarnos | Aramits | 46 - 12 | - |
Federale 2 | 17/04/2022 | Lormont | Boucau Tarnos | 27 - 20 | - |
Federale 2 | 24/04/2022 | Layrac | Boucau Tarnos | 33 - 23 | - |
Federale 2 - Groupe 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Salles | 22 | 89 | 17 | 0 | 5 | 691 | 374 | 7 | 5 |
2 | Saint-Médard | 22 | 83 | 15 | 0 | 7 | 662 | 422 | 8 | 6 |
3 | Gujan Mestras | 22 | 80 | 16 | 0 | 6 | 719 | 523 | 6 | 4 |
4 | Soustons | 22 | 76 | 14 | 1 | 7 | 593 | 450 | 2 | 7 |
5 | Lormont | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 527 | 373 | 5 | 5 |
6 | Boucau Tarnos | 22 | 71 | 13 | 1 | 8 | 510 | 428 | 5 | 3 |
7 | Mouguerre | 22 | 71 | 13 | 0 | 9 | 577 | 495 | 5 | 5 |
8 | Saint Paul les Dax | 22 | 52 | 8 | 1 | 13 | 477 | 553 | 3 | 6 |
9 | Aramits | 22 | 50 | 10 | 0 | 12 | 419 | 522 | 2 | 3 |
10 | Hagetmau | 22 | 35 | 5 | 2 | 15 | 341 | 647 | 1 | 1 |
11 | Hendaye | 22 | 25 | 2 | 1 | 19 | 367 | 705 | 0 | 6 |
12 | Orthez | 22 | 19 | 3 | 0 | 19 | 329 | 720 | 0 | 5 |
Qualification , Relégation ,
Its rugby