FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Baptiste SERIN es un jugador de rugby internacional francés. Juega en el Toulon en posicion de medio melé.Tiene 31 años y nació el 20/06/1994. Mide 1 m 80 por 76 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | 36 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 10 | 1 | - | 245 | ||||||||||||
Top 14 | 96 | 14 | 11 | 6 | 12 | - | 15 | 1 | - | 845 | |||||||||||||||
23/24 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||
Top 14 | 25 | 17 | 11 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | 915 | |||||||||||||||
22/23 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 16 | 5 | 5 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 249 | ||||||||||||
Top 14 | 89 | 21 | 15 | 3 | 16 | - | 13 | - | - | 1143 | |||||||||||||||
21/22 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 363 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1061 | |||||||||||||||
20/21 | Toulon | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Top 14 | 66 | 18 | 17 | 3 | 13 | - | 6 | - | - | 1333 | |||||||||||||||
19/20 | Toulon | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 15 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 521 | ||||||||||||
Top 14 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 279 | |||||||||||||||
18/19 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 17 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | 165 | ||||||||||||
Top 14 | 181 | 18 | 15 | 2 | 41 | - | 24 | - | - | 1094 | |||||||||||||||
17/18 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | 55 | 16 | 12 | 1 | 12 | - | 7 | - | - | 957 | ||||||||||||
16/17 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 183 | ||||||||||||
Top 14 | 54 | 16 | 12 | 3 | 9 | - | 6 | - | - | 939 | |||||||||||||||
15/16 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Champions Cup | 9 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 144 | ||||||||||||
Top 14 | 94 | 22 | 16 | 3 | 20 | 1 | 8 | - | - | 1207 | |||||||||||||||
14/15 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 10 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 319 | ||||||||||||
Top 14 | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 570 | |||||||||||||||
13/14 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Amlin Challenge Cup | 8 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 82 | ||||||||||||
Top 14 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 39 | |||||||||||||||
12/13 | Union Bordeaux Bègles | ![]() | Top 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||
Amlin Challenge Cup | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 225 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Champions Cup | 56 | 15 | 7 | 3 | 7 | - | 10 | 2 | - | 654 | ||||||||||
Top 14 | 692 | 187 | 132 | 28 | 127 | 1 | 84 | 1 | - | 10411 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 78 | 35 | 27 | 10 | 2 | - | 11 | 3 | - | 1924 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toulon | 363 | 114 | 93 | 26 | 45 | - | 49 | 4 | - | 7036 | ||||||||||
Union Bordeaux Bègles | 463 | 123 | 73 | 15 | 91 | 1 | 56 | 2 | - | 5953 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | 237 | 166 | 41 | 136 | 1 | 105 | 6 | - | 12989 |