FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Arnold Hendrie GERBER es un jugador de rugby sudafricano deportivo et francés de origen. Juega en el Orléans en posicion de tercera línea.Tiene 29 años y nació el 05/10/1996. Mide 1 m 88 por 106 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Orléans ![]() | Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Orléans ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bourges ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Nationale 2 | 31/08/2024 | Orléans | Nimes | 17 - 12 | - |
Nationale 2 | 07/09/2024 | Dijon | Orléans | 0 - 25 | - |
Nationale 2 | 14/09/2024 | Orléans | Rennes | 20 - 13 | - |
Nationale 2 | 28/09/2024 | Orléans | Aubenas | 37 - 10 | - |
Nationale 2 | 06/10/2024 | Bédarrides Chateauneuf | Orléans | 16 - 10 | - |
Nationale 2 | 12/10/2024 | Orléans | Mâcon | 19 - 18 | - |
Nationale 2 | 20/10/2024 | Servette Genève | Orléans | 23 - 30 | - |
Nationale 2 | 02/11/2024 | Orléans | Rumilly | 39 - 10 | - |
Nationale 2 | 09/11/2024 | Nantes | Orléans | 20 - 26 | - |
Nationale 2 | 16/11/2024 | Orléans | Vienne | 41 - 20 | - |
Nationale 2 | 30/11/2024 | Stade Metropolitain | Orléans | 20 - 13 | - |
Nationale 2 | 07/12/2024 | Nimes | Orléans | 23 - 19 | - |
Nationale 2 | 14/12/2024 | Orléans | Dijon | 25 - 0 | - |
Nationale 2 | 11/01/2025 | Rennes | Orléans | 13 - 9 | - |
Nationale 2 | 19/01/2025 | Aubenas | Orléans | 14 - 16 | - |
Nationale 2 | 25/01/2025 | Orléans | Bédarrides Chateauneuf | 31 - 10 | - |
Nationale 2 | 02/02/2025 | Mâcon | Orléans | 30 - 34 | - |
Nationale 2 | 15/02/2025 | Orléans | Servette Genève | 28 - 17 | - |
Nationale 2 | 23/02/2025 | Rumilly | Orléans | 26 - 30 | - |
Nationale 2 | 01/03/2025 | Orléans | Nantes | 18 - 23 | - |
Nationale 2 | 22/03/2025 | Vienne | Orléans | 19 - 5 | - |
Nationale 2 | 30/03/2025 | Orléans | Stade Metropolitain | - |
Nationale 2 - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Rennes | 21 | 87 | 17 | 0 | 4 | 542 | 297 | 6 | 4 |
2 | Orléans | 21 | 78 | 15 | 0 | 6 | 492 | 337 | 4 | 5 |
3 | Vienne | 21 | 70 | 14 | 0 | 7 | 454 | 385 | 1 | 4 |
4 | Nantes | 21 | 66 | 12 | 0 | 9 | 509 | 440 | 2 | 7 |
5 | Nimes | 22 | 64 | 12 | 0 | 10 | 502 | 430 | 3 | 4 |
6 | Servette Genève | 21 | 60 | 11 | 1 | 9 | 455 | 429 | 1 | 4 |
7 | Stade Metropolitain | 21 | 55 | 9 | 1 | 11 | 479 | 446 | 1 | 7 |
8 | Rumilly | 21 | 52 | 9 | 0 | 12 | 476 | 507 | 2 | 6 |
9 | Mâcon | 21 | 50 | 8 | 1 | 12 | 421 | 445 | 1 | 6 |
10 | Bédarrides Chateauneuf | 21 | 49 | 9 | 1 | 11 | 432 | 458 | 0 | 3 |
11 | Aubenas | 21 | 49 | 9 | 0 | 12 | 502 | 540 | 1 | 6 |
12 | Dijon | 22 | -42 | 0 | 0 | 22 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Qualification 1/4 , Qualification 1/8 à domicile , Qualification 1/8 à l'extérieur , Relégation Federale 1 ,
Its rugby