FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Anton SYCHEV es un jugador de rugby internacional ruso en posicion de tercera línea.nació el 05/02/1994. Mide 1 m 83 por 92 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Metallurg Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Metallurg Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Metallurg Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Rusia | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Rusia | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Copa del Mundo | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 125 | ||||||||||||||||||||||
18/19 | Rusia | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 94 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Rusia | ![]() | Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enisey-STM Krasnoyarsk | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Metallurg Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | RC Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RC Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | RC Novokuznetsk | ![]() | Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rugby Europe Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Russia | 31/07/2023 | Metallurg Novokuznetsk | VVA Podmoskovye | 33 - 36 | 8 (80 minutes) |
Russia | 07/08/2023 | Metallurg Novokuznetsk | Krasny Yar Krasnoyarsk | 7 - 45 | 8 (80 minutes) |
Russia | 21/08/2023 | Khimik Dzerjinsk | Metallurg Novokuznetsk | 15 - 29 | 8 (80 minutes) |
Russia | 27/08/2023 | Lokomotiv Penza | Metallurg Novokuznetsk | 29 - 20 | 8 (80 minutes) |
Russia | 18/09/2023 | Enisey-STM Krasnoyarsk | Metallurg Novokuznetsk | 38 - 30 | 8 (80 minutes) |
Russia | 02/10/2023 | Metallurg Novokuznetsk | Dynamo Moscou | 41 - 30 | 8 (80 minutes) |
Russia | 08/10/2023 | Metallurg Novokuznetsk | Strela Kazan | 31 - 36 | 8 (80 minutes) |
Russia | 15/10/2023 | Slava Moscow | Metallurg Novokuznetsk | 8 - 12 | 8 (80 minutes) |
Russia | 04/05/2024 | Metallurg Novokuznetsk | Lokomotiv Penza | 10 - 20 | - |
Russia | 12/05/2024 | Krasny Yar Krasnoyarsk | Metallurg Novokuznetsk | 25 - 19 | - |
Russia | 19/05/2024 | Strela Kazan | Metallurg Novokuznetsk | 50 - 17 | - |
Russia | 27/05/2024 | Metallurg Novokuznetsk | Khimik Dzerjinsk | 25 - 0 | - |
Russia | 10/06/2024 | Metallurg Novokuznetsk | Slava Moscow | - | |
Russia | 17/06/2024 | Metallurg Novokuznetsk | Enisey-STM Krasnoyarsk | - | |
Russia | 01/07/2024 | Dynamo Moscou | Metallurg Novokuznetsk | 22 - 22 | - |
Russia | 07/07/2024 | VVA Podmoskovye | Metallurg Novokuznetsk | 10 - 29 | - |
Russia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Strela Kazan | 14 | 61 | 13 | 0 | 1 | 561 | 221 | 7 | 1 |
2 | Enisey-STM Krasnoyarsk | 13 | 59 | 12 | 0 | 1 | 501 | 193 | 9 | 1 |
3 | Krasny Yar Krasnoyarsk | 14 | 49 | 11 | 0 | 3 | 366 | 227 | 3 | 1 |
4 | Lokomotiv Penza | 15 | 40 | 8 | 0 | 7 | 330 | 309 | 4 | 3 |
5 | Dynamo Moscou | 15 | 33 | 7 | 1 | 7 | 345 | 418 | 2 | 0 |
6 | Metallurg Novokuznetsk | 14 | 27 | 5 | 1 | 8 | 325 | 364 | 1 | 3 |
7 | VVA Podmoskovye | 14 | 18 | 4 | 0 | 10 | 291 | 461 | 0 | 1 |
8 | Slava Moscow | 13 | 15 | 3 | 0 | 10 | 197 | 366 | 0 | 2 |
9 | Khimik Dzerjinsk | 16 | -14 | 0 | 0 | 16 | 105 | 462 | 0 | 2 |
Its rugby