FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Anthony Alfred VOLMINK es un jugador de rugby sudafricano. Juega en el Cognac/Saint Jean d'Angély en posicion de ala.Tiene 35 años y nació el 10/02/1990. Mide 1 m 80 por 78 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Cognac Rugby Charente | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Sharks | ![]() | United rugby championship | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | United rugby championship | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Sharks | ![]() | United rugby championship | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 15 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super Rugby SA | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Griquas | ![]() | Super Rugby SA | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Cheetahs | ![]() | PRO 14 | 15 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Wildeklawer Griquas | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Kings | ![]() | PRO 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Xerox Golden Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Kings | ![]() | PRO 14 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox Golden Lions | ![]() | Currie Cup | 10 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Xerox Goldens Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox Goldens Lions | ![]() | Currie Cup | 25 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Lions | ![]() | Super Rugby | 10 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xerox Goldens Lions | ![]() | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 20 | 8 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lions | ![]() | Super Rugby | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Lions | ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 30 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | 1 | - | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTM Lions | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Boland Kavaliers | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
PRO 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby SA | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Super Rugby | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Currie Cup | ||||
2021 | Natal Sharks | Finalista | ||
2015 | Golden Lions | Ganador | ||
Southern Hempispher Championship - Super Rugby | ||||
2017 | Lions | Finalista | ||
2016 | Lions | Finalista | ||
Southern Hempispher Championship - SuperSport Rugby Challenge | ||||
2019 | Wildeklawer Griquas | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 05/07/2024 | Natal Sharks | Golden Lions | 25 - 26 | - |
Currie Cup | 12/07/2024 | Griquas | Natal Sharks | 34 - 31 | - |
Currie Cup | 19/07/2024 | Natal Sharks | Pumas | 21 - 31 | - |
Currie Cup | 27/07/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 22 - 35 | - |
Currie Cup | 03/08/2024 | Pumas | Natal Sharks | 44 - 44 | - |
Currie Cup | 11/08/2024 | Natal Sharks | Griquas | 40 - 21 | 23 (0 minutes) |
Currie Cup | 17/08/2024 | Free State Cheetahs | Natal Sharks | 20 - 25 | - |
Currie Cup | 24/08/2024 | Western Province | Natal Sharks | 23 - 31 | - |
Currie Cup | 31/08/2024 | Natal Sharks | Griffons | 75 - 19 | - |
Currie Cup | 08/09/2024 | Natal Sharks | Blue Bulls | 24 - 18 | - |
Currie Cup | 14/09/2024 | Blue Bulls | Natal Sharks | 40 - 40 | - |
Currie Cup | 21/09/2024 | Golden Lions | Natal Sharks | 14 - 16 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Golden Lions | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 437 | 215 | 7 | 0 |
2 | Blue Bulls | 10 | 38 | 7 | 1 | 2 | 384 | 266 | 7 | 1 |
3 | Natal Sharks | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 351 | 258 | 7 | 2 |
4 | Free State Cheetahs | 10 | 30 | 5 | 1 | 4 | 352 | 281 | 7 | 1 |
5 | Griquas | 10 | 24 | 4 | 0 | 6 | 310 | 356 | 8 | 0 |
6 | Pumas | 10 | 24 | 4 | 1 | 5 | 331 | 391 | 6 | 0 |
7 | Western Province | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 311 | 314 | 6 | 2 |
8 | Griffons | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 185 | 580 | 2 | 1 |
Its rugby