FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alexandru MITU es un jugador de rugby internacional rumano en posicion de tercera línea.nació el 09/03/1988. Mide 1 m 92 por 98 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/21 | Dinamo Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Dinamo Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Rumania | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucarest Wolves | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 211 | ||||||||||||||||||||||
13/14 | CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | Rugby Europe 7 Grand Prix Series Moscow | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 63 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucarest Wolves | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 223 | ||||||||||||||||||||||
12/13 | CSM Bucuresti | ![]() | Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumania | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucarest | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 421 | ||||||||||||||||||||||
11/12 | Bucarest | ![]() | Amlin Challenge Cup | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 263 | |||||||||||||||||||||
07/08 | Rumania | ![]() | IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumania | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Rugby Europe 7 Grand Prix Series | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Amlin Challenge Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
IRB Junior World rugby Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
Internacional - Nations Cup | ||||
2013 | Rumania | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Rumania | 24/04/2021 | Steaua Bucuresti | Dinamo Bucuresti | 38 - 36 | - |
Rumania | 30/04/2021 | U Cluj | Dinamo Bucuresti | 30 - 52 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 08/05/2021 | Dinamo Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 78 - 19 | 7 (80 minutes) |
Rumania | 15/05/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 46 - 27 | 20 (46 minutes) |
Rumania | 22/05/2021 | Dinamo Bucuresti | CS SCM Timisoara | 31 - 28 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 29/05/2021 | Dinamo Bucuresti | Steaua Bucuresti | 14 - 27 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 06/06/2021 | Dinamo Bucuresti | U Cluj | 35 - 20 | 6 (78 minutes) |
Rumania | 12/06/2021 | ACS Tomitanii Constanta | Dinamo Bucuresti | 14 - 71 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 05/09/2021 | Dinamo Bucuresti | Baia Mare | 20 - 22 | - |
Rumania | 25/09/2021 | CS SCM Timisoara | Dinamo Bucuresti | 7 - 28 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 02/10/2021 | Dinamo Bucuresti | ACS Tomitanii Constanta | 63 - 17 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 09/10/2021 | Baia Mare | Dinamo Bucuresti | 32 - 15 | 6 (80 minutes) |
Rumania | 16/10/2021 | CS SCM Timisoara | Dinamo Bucuresti | 11 - 16 | - |
Rumania | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Steaua Bucuresti | 10 | 40 | 8 | 1 | 1 | 427 | 160 | 5 | 1 |
2 | Baia Mare | 10 | 39 | 8 | 0 | 2 | 379 | 196 | 5 | 2 |
3 | Dinamo Bucuresti | 10 | 30 | 6 | 0 | 4 | 392 | 251 | 4 | 2 |
4 | CS SCM Timisoara | 10 | 28 | 5 | 1 | 4 | 309 | 196 | 3 | 2 |
5 | U Cluj | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | 199 | 446 | 1 | 0 |
6 | ACS Tomitanii Constanta | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 154 | 611 | 0 | 1 |
Its rugby