FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alexandre VALDANT es un jugador de rugby internacional francés en posicion de tercera línea.nació el 07/01/1987. Mide 1 m 91 por 101 kg.
Carrera de club Carrera internacional Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Villeurbanne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Villeurbanne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Villeurbanne ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | ROC La Voulte-Valence ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Mâcon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12 | Mâcon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Mâcon ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Aix-en-Provence ![]() | Pro D2 | - | 14 | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Aix-en-Provence ![]() | Federale 1 - Jean Prat Trophy | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aix-en-Provence ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||
Pro D2 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años | ||||
French championship - Federale 1 | ||||
2009 | Aix-en-Provence | Finalista |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 02/09/2018 | Bédarrides | Villeurbanne | 23 - 13 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 08/09/2018 | Villeurbanne | La Seyne | 17 - 24 | 20 (0 minutes) |
Federale 1 | 16/09/2018 | Grasse | Villeurbanne | 11 - 16 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 23/09/2018 | Villeurbanne | Dijon | 12 - 39 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 07/10/2018 | Nice | Villeurbanne | 25 - 6 | 18 (20 minutes) |
Federale 1 | 14/10/2018 | Villeurbanne | Carqueiranne-Hyères | 31 - 24 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 20/10/2018 | Bourgoin | Villeurbanne | 20 - 14 | 8 (55 minutes) |
Federale 1 | 04/11/2018 | Villeurbanne | Vienne | 40 - 15 | - |
Federale 1 | 11/11/2018 | Mâcon | Villeurbanne | 30 - 8 | - |
Federale 1 | 18/11/2018 | Villeurbanne | Chambery | 16 - 12 | - |
Federale 1 | 02/12/2018 | Beaune | Villeurbanne | 17 - 14 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 06/01/2019 | La Seyne | Villeurbanne | 30 - 23 | 8 (80 minutes) |
Federale 1 | 13/01/2019 | Villeurbanne | Grasse | 17 - 0 | 18 (1 minutes) |
Federale 1 | 27/01/2019 | Dijon | Villeurbanne | 35 - 13 | 7 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/02/2019 | Villeurbanne | Nice | 9 - 22 | 21 (20 minutes) |
Federale 1 | 10/02/2019 | Villeurbanne | Bédarrides | 38 - 15 | 17 (0 minutes) |
Federale 1 | 16/02/2019 | Carqueiranne-Hyères | Villeurbanne | 31 - 10 | 7 (60 minutes) |
Federale 1 | 02/03/2019 | Villeurbanne | Bourgoin | 6 - 15 | 20 (5 minutes) |
Federale 1 | 10/03/2019 | Vienne | Villeurbanne | 36 - 18 | 20 (39 minutes) |
Federale 1 | 23/03/2019 | Villeurbanne | Mâcon | 26 - 25 | 6 (80 minutes) |
Federale 1 | 06/04/2019 | Chambery | Villeurbanne | 30 - 17 | 21 (20 minutes) |
Federale 1 | 21/04/2019 | Villeurbanne | Beaune | 36 - 21 | 20 (10 minutes) |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bourgoin | 22 | 84 | 18 | 0 | 4 | 514 | 310 | 4 | 2 |
2 | Dijon | 22 | 83 | 17 | 0 | 5 | 648 | 423 | 8 | 1 |
3 | Nice | 22 | 69 | 16 | 1 | 5 | 541 | 378 | 5 | 4 |
4 | Carqueiranne-Hyères | 22 | 69 | 13 | 1 | 8 | 552 | 426 | 5 | 4 |
5 | Mâcon | 22 | 60 | 11 | 1 | 10 | 539 | 494 | 4 | 4 |
6 | Chambery | 22 | 57 | 11 | 1 | 10 | 537 | 479 | 5 | 8 |
7 | Beaune | 22 | 46 | 8 | 0 | 14 | 502 | 557 | 2 | 6 |
8 | Vienne | 22 | 46 | 8 | 0 | 14 | 430 | 576 | 3 | 5 |
9 | Villeurbanne | 22 | 44 | 8 | 0 | 14 | 400 | 500 | 2 | 4 |
10 | Bédarrides | 22 | 43 | 8 | 0 | 14 | 457 | 639 | 2 | 3 |
11 | La Seyne | 22 | 41 | 7 | 0 | 15 | 375 | 492 | 3 | 4 |
12 | Grasse | 22 | 33 | 5 | 0 | 17 | 378 | 599 | 2 | 5 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby