FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alexander KHROKIN es un jugador de rugby internacional ruso en posicion de pilar.nació el 10/07/1976. Mide 1 m 85 por 114 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | Rusia | ![]() | Copa del Mundo | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||
10/11 | Rusia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Rusia | ![]() | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Rusia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Rusia | ![]() | European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Copa del Mundo | 15/09/2011 | Rusia | USA | 6 - 13 | - |
Copa del Mundo | 20/09/2011 | Italia | Rusia | 53 - 17 | 18 (26 minutes) |
Copa del Mundo | 25/09/2011 | Irlanda | Rusia | 62 - 12 | 3 (50 minutes) |
Copa del Mundo | 01/10/2011 | Australiano | Rusia | 68 - 22 | - |
Copa del Mundo - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Irlanda | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 1 | 0 |
2 | Australiano | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 3 | 0 |
3 | Italia | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | 2 | 0 |
4 | USA | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | 0 | 0 |
5 | Rusia | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | 0 | 1 |
Its rugby