FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alex PAUL es un jugador de rugby francés en posicion de talonador.nació el 21/09/1991. Mide 1 m 79 por 105 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | US Issoire ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | US Issoire ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | US Issoire ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Issoire ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Issoire ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 10/09/2023 | US Issoire | Tricastin | 47 - 26 | 1 (57 minutes) |
Federale 1 | 17/09/2023 | Gruissan | US Issoire | 34 - 3 | - |
Federale 1 | 24/09/2023 | US Issoire | Chateaurenard | 30 - 12 | 1 (41 minutes) |
Federale 1 | 08/10/2023 | Grasse | US Issoire | 21 - 26 | - |
Federale 1 | 15/10/2023 | US Issoire | Annonay | 38 - 11 | - |
Federale 1 | 22/10/2023 | St Jean en Royans | US Issoire | 31 - 31 | 20 (26 minutes) |
Federale 1 | 05/11/2023 | US Issoire | Agde | 34 - 6 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 12/11/2023 | Céret | US Issoire | 28 - 23 | - |
Federale 1 | 19/11/2023 | US Issoire | La Valette | 37 - 3 | 1 (45 minutes) |
Federale 1 | 03/12/2023 | US Issoire | Annecy | 50 - 22 | - |
Federale 1 | 10/12/2023 | Berre | US Issoire | 21 - 15 | 1 (55 minutes) |
Federale 1 | 17/12/2023 | Tricastin | US Issoire | 17 - 23 | 22 (37 minutes) |
Federale 1 | 14/01/2024 | US Issoire | Gruissan | 17 - 8 | 17 (33 minutes) |
Federale 1 | 21/01/2024 | Chateaurenard | US Issoire | 22 - 18 | 1 (49 minutes) |
Federale 1 | 04/02/2024 | US Issoire | Grasse | 78 - 7 | - |
Federale 1 | 11/02/2024 | Annonay | US Issoire | 33 - 6 | - |
Federale 1 | 18/02/2024 | US Issoire | St Jean en Royans | 25 - 10 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 03/03/2024 | Agde | US Issoire | 19 - 3 | - |
Federale 1 | 10/03/2024 | US Issoire | Céret | 29 - 13 | - |
Federale 1 | 24/03/2024 | La Valette | US Issoire | 14 - 9 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 30/03/2024 | Annecy | US Issoire | 22 - 16 | - |
Federale 1 | 14/04/2024 | US Issoire | Berre | 30 - 29 | 1 (80 minutes) |
Federale 1 | 05/05/2024 | Gaillac | US Issoire | 25 - 22 | - |
Federale 1 | 12/05/2024 | US Issoire | Gaillac | 27 - 17 | - |
Federale 1 | 19/05/2024 | Servette Genève | US Issoire | 34 - 19 | - |
Federale 1 | 26/05/2024 | US Issoire | Servette Genève | 19 - 12 | 1 (51 minutes) |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | US Issoire | 22 | 77 | 13 | 1 | 8 | 588 | 409 | 9 | 5 |
2 | Chateaurenard | 22 | 73 | 13 | 1 | 8 | 448 | 433 | 9 | 1 |
3 | Gruissan | 22 | 72 | 13 | 1 | 8 | 457 | 343 | 5 | 4 |
4 | Berre | 22 | 68 | 14 | 0 | 8 | 498 | 432 | 1 | 4 |
5 | Tricastin | 22 | 68 | 11 | 2 | 9 | 463 | 407 | 3 | 8 |
6 | Annonay | 22 | 67 | 12 | 0 | 10 | 470 | 413 | 5 | 5 |
7 | Agde | 22 | 65 | 12 | 1 | 9 | 494 | 401 | 6 | 5 |
8 | La Valette | 22 | 60 | 11 | 0 | 11 | 359 | 410 | 2 | 5 |
9 | Céret | 22 | 54 | 9 | 0 | 13 | 456 | 470 | 3 | 6 |
10 | St Jean en Royans | 22 | 51 | 9 | 2 | 11 | 360 | 451 | 0 | 2 |
11 | Annecy | 22 | 46 | 8 | 1 | 13 | 381 | 520 | 1 | 4 |
12 | Grasse | 22 | 25 | 2 | 1 | 19 | 357 | 642 | 0 | 6 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby