FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alex MCROBBIE es un jugador de rugby nueva zelanda en posicion de segunda linea.nació el 14/02/2000. Mide 1 m 97 por .
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | Counties Manukau | ![]() | NPC | 5 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Moana Pasifika | ![]() | Super Rugby | 5 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Counties Manukau | ![]() | NPC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPC | 10 | 17 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 942 | ||||||||||
Super Rugby | 5 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 737 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counties Manukau | 10 | 17 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | 942 | ||||||||||
Moana Pasifika | 5 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 737 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 33 | 17 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1679 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
NPC | 04/08/2023 | Taranaki | Counties Manukau | 37 - 29 | 19 (22 minutes) |
NPC | 11/08/2023 | Counties Manukau | Hawkes Bay | 24 - 25 | 19 (17 minutes) |
NPC | 18/08/2023 | Counties Manukau | Bay of Plenty | 32 - 19 | 4 (67 minutes) |
NPC | 27/08/2023 | Waikato | Counties Manukau | 37 - 15 | 4 (71 minutes) |
NPC | 02/09/2023 | Wellington | Counties Manukau | 56 - 25 | 4 (47 minutes) |
NPC | 09/09/2023 | Counties Manukau | Southland | 39 - 29 | 20 (15 minutes) |
NPC | 13/09/2023 | Counties Manukau | Canterbury | 31 - 29 | 20 (26 minutes) |
NPC | 17/09/2023 | Tasman | Counties Manukau | 27 - 17 | 5 (61 minutes) |
NPC | 23/09/2023 | Counties Manukau | Manawatu | 46 - 19 | - |
NPC | 01/10/2023 | Otago | Counties Manukau | 38 - 22 | - |
NPC | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Wellington | 10 | 43 | 9 | 0 | 1 | 299 | 148 | 6 | 1 |
2 | Taranaki | 10 | 38 | 7 | 0 | 3 | 300 | 217 | 8 | 2 |
3 | Canterbury | 10 | 37 | 6 | 0 | 4 | 352 | 271 | 9 | 4 |
4 | Bay of Plenty | 10 | 35 | 7 | 0 | 3 | 285 | 241 | 6 | 1 |
5 | Hawkes Bay | 10 | 34 | 7 | 0 | 3 | 304 | 264 | 5 | 1 |
6 | Auckland | 10 | 32 | 6 | 0 | 4 | 291 | 243 | 6 | 2 |
7 | Tasman | 10 | 31 | 6 | 0 | 4 | 230 | 206 | 5 | 2 |
8 | Waikato | 10 | 29 | 5 | 0 | 5 | 282 | 253 | 7 | 2 |
9 | Counties Manukau | 10 | 23 | 4 | 0 | 6 | 280 | 316 | 6 | 1 |
10 | North Harbour | 10 | 22 | 4 | 0 | 6 | 272 | 295 | 3 | 3 |
11 | Otago | 10 | 18 | 3 | 0 | 7 | 213 | 294 | 4 | 2 |
12 | Northland | 10 | 16 | 2 | 1 | 7 | 243 | 282 | 3 | 3 |
13 | Manawatu | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 199 | 424 | 4 | 0 |
14 | Southland | 10 | 9 | 1 | 1 | 8 | 197 | 293 | 2 | 1 |
Its rugby