FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alex DUNBAR es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de centro.nació el 23/04/1989. Mide 1 m 88 por 98 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | Brive | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 339 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 347 | |||||||||||||||
18/19 | Newcastle | ![]() | Inglaterra Premiership | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||
Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 | |||||||||||||
PRO 14 | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 303 | |||||||||||||||
17/18 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 93 | ||||||||||||
PRO 14 | 20 | 10 | 9 | 4 | - | - | - | 1 | - | 592 | |||||||||||||||
16/17 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 445 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 691 | |||||||||||||||
15/16 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 289 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 559 | |||||||||||||||
14/15 | Glasgow Warriors | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 307 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 448 | |||||||||||||||
13/14 | Glasgow Warriors | ![]() | Heineken Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 353 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 782 | |||||||||||||||
12/13 | Glasgow Warriors | ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 251 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 10 | 16 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 1242 | |||||||||||||||
11/12 | Glasgow Warriors | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 14 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 763 | ||||||||||||
10/11 | Glasgow Warriors | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Rabodirect PRO12 | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 293 | |||||||||||||||
09/10 | Glasgow Warriors | ![]() | Rabodirect PRO12 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 74 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European Rugby Challenge Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 339 | ||||||||||
Top 14 | 5 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 347 | ||||||||||
Inglaterra Premiership | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 42 | ||||||||||
Premiership Rugby Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
Heineken Cup | 10 | 27 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | 1772 | ||||||||||
Rabodirect PRO12 | 75 | 92 | 78 | 15 | - | - | - | 4 | - | 5747 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brive | 5 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | - | 686 | ||||||||||
Newcastle | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 202 | ||||||||||
Glasgow Warriors | 85 | 119 | 104 | 17 | - | - | - | 4 | - | 7519 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 135 | 118 | 18 | - | - | - | 5 | - | 8407 |