FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alec MCDONNELL es un jugador de rugby americano. Juega en el en posicion de pilar.Tiene 29 años y nació el 16/07/1996. Mide 1 m 78 por 118 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Miami Sharks | ![]() | Major League Rugby | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Miami Sharks | ![]() | Major League Rugby | - | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Houston SaberCats | ![]() | Major League Rugby | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miami Sharks | - | 22 | 8 | - | - | - | - | 1 | 1 | 682 | ||||||||||
Houston SaberCats | - | 25 | 10 | - | - | - | - | - | - | 958 | ||||||||||
R.U. New York | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 48 | 18 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1648 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15/02/2025 | Miami Sharks | Old Glory DC | 29 - 31 | 3 (24 minutes) |
Major League Rugby | 23/02/2025 | Miami Sharks | NOLA Gold | 30 - 25 | - |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Anthem RC | Miami Sharks | 31 - 32 | - |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Miami Sharks | Chicago Hounds | 18 - 31 | 16 (26 minutes) |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Miami Sharks | Utah Warriors | 19 - 36 | 19 (28 minutes) |
Major League Rugby | 23/03/2025 | San Diego Legion | Miami Sharks | 31 - 12 | 1 (44 minutes) |
Major League Rugby | 06/04/2025 | New England Free Jack | Miami Sharks | 43 - 6 | 1 (80 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2025 | Miami Sharks | Houston SaberCats | 31 - 22 | 1 (40 minutes) |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Old Glory DC | Miami Sharks | 35 - 37 | 20 (24 minutes) |
Major League Rugby | 28/04/2025 | Miami Sharks | Anthem RC | - | |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Chicago Hounds | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 09/05/2025 | NOLA Gold | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 17/05/2025 | Miami Sharks | New England Free Jack | - | |
Major League Rugby | 23/05/2025 | RFC Los Angeles | Miami Sharks | - | |
Major League Rugby | 31/05/2025 | Miami Sharks | San Diego Legion | - | |
Major League Rugby | 08/06/2025 | Seattle Seawolves | Miami Sharks | - |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Chicago Hounds | 9 | 33 | 7 | 0 | 2 | 250 | 204 | 4 | 1 |
2 | New England Free Jack | 9 | 31 | 6 | 0 | 3 | 245 | 189 | 6 | 1 |
3 | NOLA Gold | 9 | 22 | 3 | 0 | 6 | 253 | 250 | 5 | 5 |
4 | Miami Sharks | 9 | 21 | 4 | 0 | 5 | 214 | 285 | 4 | 1 |
5 | Old Glory DC | 8 | 20 | 3 | 0 | 5 | 229 | 263 | 6 | 2 |
6 | Anthem RC | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 179 | 303 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby