FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Alain MACABIAU es un jugador de rugby internacional francés en posicion de medio melé.nació el 15/05/1966. Mide 1 m 75 por 73 kg.
Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93/94 | Francia | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Francia | ![]() | 5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||
5 nations tournament | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Juegos Internacionales | 16/10/1993 | Francia | Rumania | 51 - 0 | - |
Juegos Internacionales | 29/10/1993 | Francia | Australiano | 16 - 13 | - |
Juegos Internacionales | 05/11/1993 | Francia | Australiano | 3 - 24 | - |
5 nations tournament | 14/01/1994 | Francia | Irlanda | 35 - 15 | - |
5 nations tournament | 18/02/1994 | Gales | Francia | 24 - 15 | - |
5 nations tournament | 04/03/1994 | Francia | Inglaterra | 14 - 18 | - |
5 nations tournament | 18/03/1994 | Escocia | Francia | 12 - 20 | 9 (80 minutes) |
Juegos Internacionales | 03/06/1994 | Canadá | Francia | 18 - 16 | 9 (80 minutes) |
Juegos Internacionales | 25/06/1994 | Nueva Zelanda | Francia | 8 - 22 | - |
Juegos Internacionales | 02/07/1994 | Nueva Zelanda | Francia | 20 - 23 | - |
5 nations tournament | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Gales | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 78 | 51 |
2 | Inglaterra | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 60 | 49 |
3 | Francia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 69 |
4 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 49 | 70 |
5 | Escocia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 38 | 70 |
Juegos Internacionales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
1 | Australiano | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 151 | 74 |
2 | Gales | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 162 | 97 |
3 | Nueva Zelanda | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 | 30 |
4 | Samoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 9 |
5 | Maorí | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 |
6 | Argentina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54 | 49 |
7 | Inglaterra | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 | 28 |
8 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Rumania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Australiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Africa del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | USA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 |
19 | Tonga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 |
20 | Irlanda | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 56 | 68 |
21 | Hong-Kong | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22 |
22 | Italia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 | 58 |
23 | Japón | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 71 | 91 |
24 | Rumania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 |
25 | Canadá | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 110 |
26 | Escocia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 104 |
27 | Fiyi | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 101 |
Its rugby