FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
AJ VENTER es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de tercera línea.nació el 29/07/1973. Mide 1 m 96 por 112 kg.
Carrera Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | Stormers | ![]() | Super 14 | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 607 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Western Province | ![]() | Currie Cup | 5 | 14 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 760 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
07/08 | Sharks | ![]() | Super 14 | - | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | 562 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 610 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
06/07 | Sharks | ![]() | Super 14 | 10 | 14 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 1075 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Tri-nations | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super 14 | 15 | 13 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | 906 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
04/05 | Africa del Sur | ![]() | Tri-nations | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 226 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super 12 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 560 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
03/04 | Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
02/03 | Africa del Sur | ![]() | Tri-nations | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 170 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 557 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 248 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
01/02 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 557 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
00/01 | Africa del Sur | ![]() | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
Africa del Sur | ![]() | Tri-nations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
99/00 | Sharks | ![]() | Super 12 | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
98/99 | Cats | ![]() | Super 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||
97/98 | Cats | ![]() | Super 12 | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super 12 | 70 | 104 | 93 | 14 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Currie Cup | 5 | 30 | 24 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1930 | ||||||||||
Tri-nations | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 542 | ||||||||||
Juegos Internacionales | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1039 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stormers | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 607 | ||||||||||
Western Province | 5 | 14 | 9 | 1 | - | - | - | 1 | - | 760 | ||||||||||
Sharks | 55 | 76 | 71 | 11 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Natal Sharks | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 1170 | ||||||||||
Africa del Sur | - | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 1581 | ||||||||||
Cats | 15 | 18 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 159 | 137 | 15 | - | - | - | 3 | - | - |
Años | ||||
Southern Hempispher Championship - Super 14 | ||||
2007 | Sharks | Finalista | ||
2001 | Sharks | Finalista | ||
Internacional - Tri-nations | ||||
2004 | Africa del Sur | Ganador |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 19/06/2008 | Natal | Western Province | 28 - 25 | 8 (80 minutes) |
Currie Cup | 27/06/2008 | Western Province | Blue Bulls | 26 - 17 | 8 (80 minutes) |
Currie Cup | 04/07/2008 | Western Province | Free State Cheetahs | 9 - 3 | 8 (80 minutes) |
Currie Cup | 11/07/2008 | Wildeklawer Griquas | Western Province | 21 - 20 | 8 (80 minutes) |
Currie Cup | 17/07/2008 | AMD Valke Falcons | Western Province | 38 - 32 | 8 (49 minutes) |
Currie Cup | 25/07/2008 | Western Province | Boland Kavaliers | 50 - 10 | 7 (80 minutes) |
Currie Cup | 01/08/2008 | Golden Lions | Western Province | 27 - 13 | 7 (54 minutes) |
Currie Cup | 07/08/2008 | Western Province | Natal | 10 - 32 | 16 (31 minutes) |
Currie Cup | 28/08/2008 | Blue Bulls | Western Province | 37 - 6 | 18 (11 minutes) |
Currie Cup | 05/09/2008 | Free State Cheetahs | Western Province | 17 - 35 | 18 (10 minutes) |
Currie Cup | 12/09/2008 | Western Province | AMD Valke Falcons | 92 - 15 | 17 (36 minutes) |
Currie Cup | 19/09/2008 | Western Province | Wildeklawer Griquas | 30 - 18 | 18 (9 minutes) |
Currie Cup | 27/09/2008 | Boland Kavaliers | Western Province | 7 - 23 | 4 (80 minutes) |
Currie Cup | 04/10/2008 | Western Province | Golden Lions | 14 - 6 | 4 (80 minutes) |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Natal | 14 | 57 | 12 | 0 | 2 | 450 | 243 | 9 | 0 |
2 | Blue Bulls | 14 | 53 | 11 | 0 | 3 | 482 | 235 | 8 | 1 |
3 | Free State Cheetahs | 14 | 42 | 9 | 0 | 5 | 389 | 265 | 5 | 1 |
4 | Golden Lions | 14 | 41 | 8 | 0 | 6 | 430 | 301 | 7 | 2 |
5 | Western Province | 14 | 40 | 8 | 0 | 6 | 385 | 276 | 5 | 3 |
6 | Wildeklawer Griquas | 14 | 19 | 3 | 1 | 10 | 315 | 464 | 3 | 2 |
7 | Boland Kavaliers | 14 | 14 | 2 | 1 | 11 | 253 | 528 | 3 | 1 |
8 | AMD Valke Falcons | 14 | 14 | 2 | 0 | 12 | 293 | 685 | 3 | 3 |
Its rugby