FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Afereti Junior SU'A es un jugador de rugby samoano en posicion de segunda linea.nació el 12/08/1988. Mide 2 m por 125 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Cognac ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Cognac ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Agde ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/11 | Nice ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | Albi ![]() | Top 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/09 | Albi ![]() | Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 25 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1262 | ||||||||||
Top 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||
Pro D2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cognac | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 789 | ||||||||||
Agde | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 145 | ||||||||||
Nice | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 328 | ||||||||||
Albi | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 32 | 19 | - | - | - | - | - | 1 | 1412 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 18/09/2016 | Cognac | Tulle | 29 - 13 | 5 (60 minutes) |
Federale 1 | 25/09/2016 | Blagnac | Cognac | 32 - 26 | 4 (58 minutes) |
Federale 1 | 02/10/2016 | Cognac | Saint-Jean d'Angely | 24 - 21 | 4 (66 minutes) |
Federale 1 | 15/10/2016 | Cognac | Valence d'Agen | 41 - 13 | 4 (80 minutes) |
Federale 1 | 22/10/2016 | Bobigny | Cognac | 50 - 12 | - |
Federale 1 | 29/10/2016 | Cognac | Rodez | 32 - 19 | - |
Federale 1 | 06/11/2016 | Agde | Cognac | 23 - 17 | 4 (80 minutes) |
Federale 1 | 19/11/2016 | Cognac | St-Sulpice-sur-lèze | 52 - 15 | 4 (70 minutes) |
Federale 1 | 26/11/2016 | Trélissac | Cognac | 21 - 26 | 5 (80 minutes) |
Federale 1 | 29/01/2017 | Cognac | Blagnac | 38 - 17 | 5 (62 minutes) |
Federale 1 | 04/02/2017 | Saint-Jean d'Angely | Cognac | 9 - 10 | 4 (40 minutes) |
Federale 1 | 12/02/2017 | Tulle | Cognac | 21 - 29 | - |
Federale 1 | 18/02/2017 | Valence d'Agen | Cognac | 39 - 34 | - |
Federale 1 | 04/03/2017 | Cognac | Bobigny | 26 - 27 | - |
Federale 1 | 11/03/2017 | Rodez | Cognac | 34 - 6 | - |
Federale 1 | 18/03/2017 | Cognac | Agde | 31 - 13 | - |
Federale 1 | 25/03/2017 | St-Sulpice-sur-lèze | Cognac | 37 - 22 | - |
Federale 1 | 08/04/2017 | Cognac | Trélissac | 31 - 24 | - |
Federale 1 | 22/04/2017 | Blagnac | Cognac | 27 - 11 | - |
Federale 1 | 29/04/2017 | Cognac | Blagnac | 21 - 18 | - |
Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bobigny | 20 | 57 | 14 | 0 | 6 | 473 | 388 | 3 | 2 |
2 | Cognac | 19 | 53 | 11 | 0 | 8 | 502 | 451 | 5 | 4 |
3 | Saint-Jean d'Angely | 19 | 52 | 11 | 0 | 8 | 435 | 362 | 3 | 5 |
4 | Blagnac | 22 | 50 | 13 | 0 | 9 | 599 | 479 | 5 | 5 |
5 | Agde | 20 | 49 | 11 | 0 | 9 | 412 | 347 | 3 | 6 |
6 | Rodez | 19 | 42 | 10 | 0 | 9 | 460 | 360 | 5 | 5 |
7 | Valence d'Agen | 21 | 41 | 11 | 1 | 9 | 453 | 496 | 0 | 3 |
8 | St-Sulpice-sur-lèze | 19 | 37 | 7 | 1 | 11 | 426 | 497 | 1 | 6 |
9 | Trélissac | 19 | 33 | 7 | 0 | 12 | 425 | 507 | 1 | 4 |
10 | Tulle | 19 | 8 | 1 | 0 | 18 | 266 | 608 | 0 | 4 |
Its rugby