FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Adrien LAPèGUE es un jugador de rugby francés. Juega en el Aix-en-Provence en posicion de ala.Tiene 27 años y nació el 21/10/1998. Mide 1 m 81 por 88 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 60 | 19 | 17 | 12 | - | - | - | 1 | - | 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 85 | 30 | 29 | 17 | - | - | - | 1 | - | 2350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Provence Rugby ![]() | Pro D2 | 22 | 18 | 18 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Stade Français ![]() | European Rugby Champions Cup | 20 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Stade Français ![]() | Super Sevens La Rochelle | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Stade Français ![]() | Top 14 | 10 | 12 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Stade Français ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | Top 14 | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Stade Français ![]() | Super Sevens | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade Français ![]() | Top 14 | 10 | 10 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | - | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Stade Français ![]() | Top 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 167 | 67 | 64 | 33 | - | - | 1 | 2 | - | 5066 | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 20 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||
Super Sevens | 20 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Top 14 | 25 | 33 | 26 | 5 | - | - | - | 2 | - | 2059 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 455 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provence Rugby | 167 | 67 | 64 | 33 | - | - | 1 | 2 | - | 5066 | ||||||||||
Stade Français | 75 | 48 | 40 | 15 | - | - | - | 2 | - | 2683 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242 | 115 | 104 | 48 | - | - | 1 | 4 | - | 7749 |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Pro D2 | 30/08/2024 | Provence Rugby | Agen | 21 - 18 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 06/09/2024 | Grenoble | Provence Rugby | 15 - 12 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/09/2024 | Provence Rugby | Montauban | 30 - 26 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 20/09/2024 | Beziers | Provence Rugby | 39 - 20 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/09/2024 | Provence Rugby | Oyonnax | 38 - 3 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 11/10/2024 | Soyaux-Angouleme | Provence Rugby | 6 - 6 | - |
Pro D2 | 17/10/2024 | Provence Rugby | Brive | 23 - 20 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 25/10/2024 | Nevers | Provence Rugby | 15 - 11 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 01/11/2024 | Provence Rugby | Mont de Marsan | 45 - 30 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 08/11/2024 | Provence Rugby | Aurillac | 39 - 20 | 14 (50 minutes) |
Pro D2 | 15/11/2024 | Biarritz | Provence Rugby | 25 - 0 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 29/11/2024 | Provence Rugby | Nice | 33 - 30 | 16 (73 minutes) |
Pro D2 | 05/12/2024 | Colomiers | Provence Rugby | 31 - 30 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 12/12/2024 | Dax | Provence Rugby | 23 - 22 | - |
Pro D2 | 20/12/2024 | Provence Rugby | Valence Romans Drome Rugby | 34 - 24 | 14 (57 minutes) |
Pro D2 | 10/01/2025 | Agen | Provence Rugby | 10 - 17 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 17/01/2025 | Provence Rugby | Grenoble | 24 - 18 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 24/01/2025 | Aurillac | Provence Rugby | 26 - 17 | - |
Pro D2 | 07/02/2025 | Provence Rugby | Nevers | 38 - 21 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 13/02/2025 | Mont de Marsan | Provence Rugby | 37 - 44 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 21/02/2025 | Provence Rugby | Soyaux-Angouleme | 61 - 45 | 14 (80 minutes) |
Pro D2 | 27/02/2025 | Montauban | Provence Rugby | 36 - 28 | 20 (23 minutes) |
Pro D2 | 07/03/2025 | Provence Rugby | Colomiers | 24 - 23 | - |
Pro D2 | 28/03/2025 | Valence Romans Drome Rugby | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 04/04/2025 | Provence Rugby | Dax | - | |
Pro D2 | 11/04/2025 | Provence Rugby | Beziers | - | |
Pro D2 | 18/04/2025 | Brive | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 25/04/2025 | Nice | Provence Rugby | - | |
Pro D2 | 09/05/2025 | Provence Rugby | Biarritz | - | |
Pro D2 | 16/05/2025 | Oyonnax | Provence Rugby | - |
Pro D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Grenoble | 23 | 79 | 17 | 0 | 6 | 758 | 476 | 9 | 2 |
2 | Brive | 23 | 67 | 14 | 0 | 9 | 573 | 466 | 7 | 4 |
3 | Provence Rugby | 23 | 67 | 14 | 1 | 8 | 617 | 541 | 5 | 4 |
4 | Beziers | 23 | 64 | 13 | 0 | 10 | 592 | 501 | 6 | 6 |
5 | Montauban | 23 | 62 | 14 | 0 | 9 | 618 | 590 | 3 | 3 |
6 | Soyaux-Angouleme | 23 | 61 | 13 | 2 | 8 | 563 | 569 | 4 | 1 |
7 | Colomiers | 23 | 58 | 12 | 1 | 10 | 604 | 614 | 3 | 5 |
8 | Oyonnax | 23 | 50 | 10 | 1 | 12 | 558 | 487 | 5 | 3 |
9 | Biarritz | 23 | 49 | 11 | 0 | 12 | 523 | 533 | 3 | 3 |
10 | Dax | 23 | 48 | 10 | 1 | 12 | 503 | 549 | 2 | 4 |
11 | Nevers | 23 | 48 | 11 | 0 | 12 | 476 | 603 | 2 | 2 |
12 | Mont de Marsan | 23 | 47 | 10 | 0 | 13 | 599 | 637 | 2 | 5 |
13 | Valence Romans Drome Rugby | 23 | 46 | 9 | 0 | 14 | 597 | 589 | 2 | 8 |
14 | Agen | 23 | 45 | 9 | 0 | 14 | 547 | 550 | 2 | 7 |
15 | Aurillac | 23 | 42 | 10 | 0 | 13 | 509 | 678 | 1 | 1 |
16 | Nice | 23 | 22 | 4 | 0 | 19 | 429 | 683 | 0 | 6 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale , Relégation Nationale ,
Its rugby