FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Adrien DUFOUR es un jugador de rugby francés en posicion de segunda linea.nació el 05/12/1993. Mide 1 m 90 por 107 kg.
Carrera de club Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Céret ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Céret ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Céret ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Céret ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Céret ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 11/09/2022 | Céret | US Issoire | 12 - 17 | - |
Federale 1 | 18/09/2022 | Agde | Céret | 38 - 10 | - |
Federale 1 | 25/09/2022 | Céret | Annonay | 13 - 25 | - |
Federale 1 | 09/10/2022 | Chateaurenard | Céret | 12 - 10 | - |
Federale 1 | 16/10/2022 | Céret | Berre | 6 - 8 | - |
Federale 1 | 23/10/2022 | Tricastin | Céret | 15 - 45 | - |
Federale 1 | 06/11/2022 | Céret | Gruissan | 25 - 15 | - |
Federale 1 | 13/11/2022 | Céret | La Valette | 23 - 27 | - |
Federale 1 | 27/11/2022 | Meyzieu | Céret | 26 - 18 | - |
Federale 1 | 04/12/2022 | Céret | Villefranche-sur-Saone | 22 - 13 | - |
Federale 1 | 15/01/2023 | Céret | Agde | 9 - 9 | - |
Federale 1 | 22/01/2023 | Annonay | Céret | 50 - 21 | - |
Federale 1 | 29/01/2023 | Céret | Chateaurenard | 31 - 16 | - |
Federale 1 | 05/02/2023 | Grasse | Céret | 24 - 29 | - |
Federale 1 | 12/02/2023 | Berre | Céret | 39 - 6 | - |
Federale 1 | 19/02/2023 | Céret | Tricastin | 37 - 32 | - |
Federale 1 | 05/03/2023 | Gruissan | Céret | 17 - 13 | - |
Federale 1 | 12/03/2023 | La Valette | Céret | 24 - 23 | - |
Federale 1 | 26/03/2023 | Céret | Meyzieu | 25 - 0 | - |
Federale 1 | 02/04/2023 | Villefranche-sur-Saone | Céret | 21 - 27 | - |
Federale 1 | 08/04/2023 | US Issoire | Céret | 25 - 20 | - |
Federale 1 | 16/04/2023 | Céret | Grasse | 13 - 17 | - |
Federale 1 - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Berre | 22 | 82 | 16 | 0 | 6 | 533 | 354 | 6 | 3 |
2 | Annonay | 22 | 76 | 15 | 1 | 6 | 458 | 334 | 3 | 2 |
3 | Agde | 22 | 75 | 14 | 1 | 7 | 431 | 295 | 5 | 3 |
4 | US Issoire | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 512 | 447 | 4 | 3 |
5 | Chateaurenard | 22 | 66 | 14 | 0 | 8 | 439 | 359 | 3 | 3 |
6 | Gruissan | 22 | 63 | 12 | 0 | 10 | 374 | 350 | 1 | 5 |
7 | La Valette | 22 | 59 | 11 | 0 | 11 | 387 | 441 | 2 | 4 |
8 | Villefranche-sur-Saone | 22 | 55 | 10 | 0 | 12 | 492 | 467 | 2 | 5 |
9 | Tricastin | 22 | 50 | 8 | 0 | 14 | 443 | 535 | 1 | 9 |
10 | Céret | 22 | 47 | 8 | 1 | 13 | 438 | 470 | 1 | 8 |
11 | Grasse | 22 | 44 | 6 | 1 | 15 | 388 | 493 | 1 | 8 |
12 | Meyzieu | 22 | 24 | 2 | 0 | 20 | 324 | 674 | 0 | 7 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby