Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Western Force Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Tomas ROBERTSON Pilar 30 28-08-1994 107 kg 1 m 80
2 Australiano Harry JOHNSONHOLMES Pilar 28 02-03-1997 111 kg 1 m 86
3 Nueva Zelanda Atunaisa MOLI Pilar 29 12-06-1995 127 kg 1 m 89
4 Australiano Harry HOOPERT Pilar 26 16-09-1998 116 kg 1 m 91
5 Australiano Marley PEARCE Pilar 21 03-08-2003 116 kg 1 m 86
6 Nueva Zelanda Ryancameron COXON Pilar 27 30-09-1997 118 kg 1 m 83
7 Nueva Zelanda Tiaan TAUAKIPULU Pilar 23 05-03-2001 119 kg 1 m 83
8 Nueva Zelanda Josh SMITH Pilar 20 11-06-2004 110 kg 1 m 88
9 Australiano Brandon PAENGAAMOSA Talonador 29 25-12-1995 117 kg 1 m 83
10 Inglaterra Nic DOLLY Talonador 25 11-06-1999 100 kg 1 m 83
11 Australiano Tom HORTON Talonador 27 18-04-1997 97 kg 1 m 81
12 Australiano Darcy SWAIN Segunda linea 27 07-05-1997 113 kg 1 m 97
13 Australiano Sam CARTER Segunda linea 35 10-09-1989 110 kg 2 m
14 Nueva Zelanda Thomas FRANKLIN Segunda linea 34 11-08-1990 106 kg 1 m 99
15 Australiano Jeremy WILLIAMS Segunda linea 24 02-12-2000 111 kg 1 m 95
16 Fiyi Josh THOMPSON Segunda linea 24 08-12-2000
17 Australiano Lopeti FAIFUA Segunda linea 22 22-01-2002 115 kg 1 m 98
18 Nueva Zelanda Reed PRINSEP Tercera línea 31 17-02-1993 108 kg 1 m 92
19 Australiano Nick CHAMPIONDECRESPIGNY Tercera línea 28 27-06-1996 110 kg 1 m 93
20 Fiyi Joseva TAMANI Tercera línea 27 02-04-1997 99 kg 1 m 95
21 Australiano Carlo TIZZANO Tercera línea 25 02-02-2000 90 kg 1 m 80
22 Australiano Kane KOTEKA Tercera línea 30 08-01-1994 94 kg 1 m 82
23 Australiano Mitch WATTS Tercera línea 22 06-08-2002 106 kg 1 m 93
24 Tonga Papillon SEVELE Tercera línea 23 16-12-2001
25 Tonga Vaiolini EKUASI Tercera línea 23 11-10-2001 107 kg
26 Australiano Will HARRIS Tercera línea 24 08-06-2000 107 kg 1 m 94
27 Australiano Doug PHILIPSON Medio melé 20 25-05-2004 72 kg 1 m 71
28 Australiano Henry ROBERTSON Medio melé 25 22-10-1999 82 kg 1 m 80
29 Australiano Issak FINESLELEIWASA Medio melé 29 02-10-1995 81 kg 1 m 73
30 Australiano Nicolas WHITE Medio melé 34 13-06-1990 80 kg 1 m 74
31 Australiano Bailey KUENZLE Apertura 26 18-06-1998 92 kg 1 m 86
32 Australiano Ben DONALDSON Apertura 25 04-04-1999 84 kg 1 m 84
33 Australiano Hamish STEWART Apertura 27 03-03-1998 87 kg 1 m 83
34 Australiano Divad PALU Centro 20 17-01-2004
35 Nueva Zelanda Patelesiofatuloa TOMKINSON Centro 28 27-05-1996 93 kg 1 m 83
36 Australiano Harry POTTER Centro 27 15-12-1997 95 kg 1 m 85
37 Australiano George POOLMAN Ala 22 06-09-2002 1 m 95
38 Australiano Reesjan PASITOA Ala 23 03-12-2001 98 kg 1 m 83
39 Nueva Zelanda Matt PROCTOR Ala 32 26-10-1992 87 kg 1 m 81
40 Australiano Dylan PIETSCH Ala 26 23-04-1998 95 kg 1 m 87
41 Australiano Ronan LEAHY Ala 20 18-05-2004 96 kg 1 m 88
42 Australiano Mac GREALY Zaguero 22 06-03-2002 86 kg 1 m 80
43 Australiano Kurtley BEALE Zaguero 35 06-01-1989 86 kg 1 m 84
44 Australiano Max BUREY Zaguero 25 25-02-1999 90 kg 1 m 78

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere