Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Wellington Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Nueva Zelanda Xavier NUMIA Pilar 26 29-11-1998 111 kg 1 m 89
2 Nueva Zelanda Siale LAUAKI Pilar 21 30-05-2003 125 kg 1 m 94
3 Japón Yota KAMIMORI Pilar 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
4 Nueva Zelanda Pj SHECK Pilar 26 29-11-1998 116 kg 1 m 89
5 Japón Kazuki KATO Pilar 30 07-12-1994 100 kg 1 m 85
6 Nueva Zelanda Bradley CRICHTON Pilar 21 07-04-2003 127 kg 1 m 91
7 Nueva Zelanda Penieli POASA Talonador 27 25-07-1997
8 Nueva Zelanda Leni APISAI Talonador 28 03-08-1996 102 kg 1 m 80
9 Nueva Zelanda Harry PRESS Talonador 23 28-04-2001
10 Nueva Zelanda Leon TUILOMA Talonador
11 Nueva Zelanda Asafojunior AUMUA Talonador 27 05-05-1997 105 kg 1 m 77
12 Nueva Zelanda Hikawera ELLIOT Talonador 38 22-01-1986 113 kg 1 m 85
13 Nueva Zelanda Hugo PLUMMER Segunda linea 24 25-08-2000 118 kg 1 m 98
14 Nueva Zelanda Teofilo PAULO Segunda linea 37 06-11-1987 122 kg 2 m 01
15 Japón Akira IEREMIA Segunda linea 23 14-11-2001 115 kg 1 m 92
16 Nueva Zelanda Caleb DELANY Segunda linea 24 04-02-2000 95 kg 1 m 94
17 Samoa Ben TUIOMANUFILI Segunda linea 29 21-09-1995 106 kg 1 m 96
18 Nueva Zelanda Matolu PETAIA Segunda linea
19 Inglaterra Brad SHIELDS Tercera línea 33 02-04-1991 109 kg 1 m 94
20 Nueva Zelanda Duplessis KIRIFI Tercera línea 27 03-03-1997 96 kg 1 m 81
21 Nueva Zelanda Peter LAKAI Tercera línea 21 04-03-2003 109 kg 1 m 86
22 Nueva Zelanda Dominic ROPETI Tercera línea 21 04-02-2003 106 kg 1 m 93
23 Nueva Zelanda Sione HALALILO Tercera línea 32 28-04-1992 125 kg 1 m 85
24 Nueva Zelanda Jeremiah AVEICOLLINS Tercera línea 20 23-06-2004
25 Nueva Zelanda Kyle PRESTON Medio melé 25 13-09-1999 75 kg 1 m 77
26 Nueva Zelanda Mitch MCLEOD Medio melé 23 06-07-2001
27 Nueva Zelanda Nui MURIWAI Medio melé
28 Nueva Zelanda Tj PERENARA Medio melé 32 23-01-1992 94 kg 1 m 83
29 Nueva Zelanda Jackson GARDENBACHOP Apertura 30 03-10-1994 99 kg 1 m 83
30 Nueva Zelanda Callum HARKIN Apertura 25 08-04-1999
31 Nueva Zelanda Riley HIGGINS Centro 22 09-10-2002 99 kg 1 m 87
32 Nueva Zelanda Billy PROCTOR Centro 25 14-05-1999 96 kg 1 m 87
33 Nueva Zelanda Ruben LOVE Centro 23 28-04-2001 90 kg 1 m 83
34 Samoa Tominiko MAIAVA Centro 25 06-03-1999
35 Samoa Pepesana PATAFILO Ala 28 29-05-1996 89 kg 1 m 78
36 Nueva Zelanda Julian SAVEA Ala 34 07-08-1990 104 kg 1 m 90
37 Nueva Zelanda Matt PROCTOR Ala 32 26-10-1992 87 kg 1 m 81
38 Nueva Zelanda Stanley SOLOMON Ala 19 05-04-2005
39 Samoa Losilosivale FILIPO Ala 27 29-12-1997 96 kg 1 m 75
40 Nueva Zelanda Peterionatana UMAGAJENSEN Zaguero 27 31-12-1997 102 kg 1 m 85
41 Nueva Zelanda Tjay CLARKE Zaguero 22 20-08-2002 89 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY