Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Suntory Sungoliath Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 25 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Kotaro HOSOKI Pilar 24 28-01-2000 115 kg 1 m 78
3 Japón Yukio MORIKAWA Pilar 31 06-02-1993 106 kg 1 m 80
4 Japón Kan NAKANO Pilar 27 29-09-1997 105 kg 1 m 77
5 Japón Shintaro ISHIHARA Pilar 34 17-06-1990 105 kg 1 m 81
6 Japón Shinnosuke KAKINAGA Pilar 32 19-12-1992 115 kg 1 m 80
7 Japón Soshi OGA Pilar 24 14-01-2001 112 kg 1 m 79
8 Australiano William HAY Pilar 22 19-12-2002 105 kg 1 m 84
9 Japón Atsuki YAMAMOTO Pilar 23 02-01-2002 106 kg 1 m 77
10 Japón Kosuke HORIKOSHI Talonador 29 02-06-1995 95 kg 1 m 74
11 Japón Kienori GO Talonador 28 23-10-1996 102 kg 1 m 77
12 Japón Tatsuya MIYAZAKI Talonador 28 10-04-1996 95 kg 1 m 64
13 Australiano Alex MAFI Talonador 28 07-11-1996 107 kg 1 m 77
14 Japón Sota OKETANI Talonador 30 18-11-1994 95 kg 1 m 76
15 Australiano Sam JEFFRIES Segunda linea 32 20-05-1992 117 kg 2 m 01
16 Australiano Harrison HOCKINGS Segunda linea 26 29-07-1998 109 kg 2 m 04
17 Japón Ryuga HASHIMOTO Segunda linea 26 23-11-1998 110 kg 1 m 88
18 Japón Wataru KOBAYASHI Segunda linea 30 22-03-1994 112 kg 1 m 95
19 Japón Koji IINO Segunda linea 30 12-10-1994 108 kg 1 m 89
20 Australiano Callum MCDONALD Segunda linea 24 06-03-2000 120 kg 2 m 03
21 Japón Yasuaki KATAKURA Segunda linea 26 09-08-1998 102 kg 1 m 90
22 Australiano Trevor HOSEA Segunda linea 25 24-11-1999 110 kg 2 m 01
23 Australiano Lachlan OSBORNE Segunda linea 26 09-01-1999 107 kg 1 m 93
24 Japón Sione LAVEMAI Segunda linea 30 08-05-1994 119 kg 1 m 90
25 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
26 Japón Kai YAMAMOTO Tercera línea 24 17-03-2000 72 kg 1 m 76
27 Australiano Sean MCMAHON Tercera línea 30 18-06-1994 91 kg 1 m 85
28 Nueva Zelanda Sam CANE Tercera línea 33 13-01-1992 103 kg 1 m 89
29 Fiyi Saimoni VUNILAGI Tercera línea 24 13-06-2000 107 kg 1 m 96
30 Australiano Tamati IOANE Tercera línea 27 26-04-1997 119 kg 1 m 84
31 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 23 01-02-2001 95 kg 1 m 80
32 Africa del Sur Pierich SIEBERT Tercera línea 23 18-04-2001 109 kg 1 m 87
33 Japón Kenta FUKUDA Medio melé 28 19-12-1996 80 kg 1 m 73
34 Japón Yutaka NAGARE Medio melé 32 04-09-1992 69 kg 1 m 65
35 Japón Genki OKOSHI Medio melé 30 26-12-1994 60 kg 1 m 62
36 Japón Takahiro KIMURA Medio melé 31 05-12-1993 80 kg 1 m 74
37 Tonga Shinnosuke TAFOTIKAUOKA Medio melé 30 11-06-1994 81 kg 1 m 73
38 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
39 Japón Shogo NAKANO Centro 27 11-06-1997 100 kg 1 m 86
40 Nueva Zelanda Isaiah PUNIVAI Centro 24 01-12-2000 99 kg 1 m 89
41 Japón Ryoto NAKAMURA Centro 33 03-06-1991 87 kg 1 m 78
42 Japón Taiga OZAKI Centro 26 25-09-1998 92 kg 1 m 82
43 Japón Keisuke MORIYA Centro 30 04-03-1994 90 kg 1 m 84
44 Africa del Sur Cheslin KOLBE Ala 31 28-10-1993 80 kg 1 m 71
45 Japón Seiya OZAKI Ala 29 11-07-1995 81 kg 1 m 74
46 Japón Joe KAMANA Ala 33 23-06-1991 96 kg 1 m 94
47 Japón Shota EMI Ala 33 08-12-1991 94 kg 1 m 81
48 Japón Takaaki NAKAZURU Ala 34 24-10-1990 74 kg 1 m 77
49 Japón Kotaro MATSUSHIMA Ala 31 26-02-1993 86 kg 1 m 76
50 Australiano Sione TAPUOSI Ala 23 07-01-2002 97 kg 1 m 91
51 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
52 Japón Hideto NIGUMA Zaguero 26 24-06-1998 78 kg 1 m 74
53 Australiano Tony ALOFIPO Zaguero 22 11-09-2002 95 kg 1 m 86

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY