Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Shining Arcs Tokyo-Bay Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Hidetomo NABESHIMA Pilar 24 29-12-2000 115 kg 1 m 76
2 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
3 Japón Gakuto ISHIDA Pilar 27 09-01-1998 110 kg 1 m 81
4 Nueva Zelanda Sekonaia POLE Pilar 29 02-04-1995 108 kg 1 m 81
5 Japón Shotaro HIRAI Pilar 29 03-04-1995 122 kg 1 m 85
6 Japón Kazuma NISHIKAWA Pilar 29 14-02-1996 116 kg 1 m 77
7 Japón Ryom KIM Pilar 28 01-04-1996 108 kg 1 m 83
8 Japón Masahide YANAGAWA Pilar 27 13-03-1997 110 kg 1 m 82
9 Japón Jinichiro TAMANAGA Pilar 23 30-10-2001 115 kg 1 m 77
10 Japón Kazuki BAN Pilar 27 22-09-1997 105 kg 1 m 82
11 Corea del Sur Yangjung SOO Pilar 25 13-07-1999 110 kg 1 m 82
12 Japón Ryuji FUJIMURA Talonador 26 03-10-1998 102 kg 1 m 74
13 Japón Junichiro MATSUSHITA Talonador 23 16-07-2001 99 kg 1 m 73
14 Japón Shunya HAMANO Talonador 25 11-03-1999 108 kg 1 m 82
15 Tonga Asaeli SAMISONI Talonador 26 06-04-1998 108 kg 1 m 80
16 Nueva Zelanda Kianu KERERUSYMES Talonador 25 28-02-1999 106 kg 1 m 82
17 Japón Shokei KIN Talonador 33 03-10-1991 93 kg 1 m 77
18 Japón Uwe HELU Segunda linea 34 12-07-1990 113 kg 1 m 93
19 Africa del Sur Lourensjacobus ERASMUS Segunda linea 31 14-06-1993 105 kg 2 m
20 Nueva Zelanda Tom PARSONS Segunda linea 34 25-07-1990 112 kg 1 m 98
21 Japón Shinya OSUGI Segunda linea 32 21-09-1992 97 kg 1 m 87
22 Japón James MOORE Segunda linea 31 11-05-1993 102 kg 1 m 95
23 Japón Ryeongji KIM Segunda linea 30 26-08-1994 101 kg 1 m 91
24 Japón Daiki SATO Segunda linea 29 15-04-1995 103 kg 1 m 89
25 Australiano Zephania TUINONA Segunda linea 23 11-05-2001 108 kg 1 m 98
26 Japón Shingo NAKASHIMA Segunda linea 32 06-12-1992 97 kg 1 m 87
27 Japón Hendrik TUI Tercera línea 37 13-12-1987 100 kg 1 m 88
28 Japón Shin TAKEUCHI Tercera línea 24 07-08-2000 110 kg 1 m 91
29 Africa del Sur Jaspervanderwesthuizen WIESE Tercera línea 29 21-10-1995 99 kg 1 m 89
30 Japón Yuta KOJIMA Tercera línea 28 08-11-1996 103 kg 1 m 88
31 Nueva Zelanda Jimmy TUPOU Tercera línea 32 08-08-1992 112 kg 1 m 96
32 USA Alexander MCKENZIE Tercera línea 27 27-10-1997 105 kg 1 m 86
33 Australiano Brody MACASKILL Tercera línea 25 27-10-1999 109 kg 1 m 90
34 Japón Petruswillemwimpie VANDERWALT Tercera línea 36 06-01-1989 102 kg 1 m 87
35 Japón Tetta SHIGEMITSU Tercera línea 26 06-01-1999 94 kg 1 m 78
36 Japón Daishi KOJIMA Tercera línea 23 26-06-2001 105 kg 1 m 85
37 Japón Ren IINUMA Medio melé 24 28-02-2000 75 kg 1 m 70
38 Japón Norifumi HASHIMOTO Medio melé 28 24-01-1996 70 kg 1 m 64
39 Japón Taisei KONISHI Medio melé 24 01-09-2000 72 kg 1 m 66
40 Japón Takuya SHIRAE Medio melé 23 14-06-2001 68 kg 1 m 64
41 Nueva Zelanda Otere BLACK Apertura 29 04-05-1995 86 kg 1 m 84
42 Japón Shaneedwards GATES Apertura 32 27-09-1992 91 kg 1 m 82
43 Japón Hikaru TAMURA Apertura 31 12-09-1993 85 kg 1 m 75
44 Japón Shunta MORI Apertura 23 25-09-2001 85 kg 1 m 72
45 Australiano Samu KEREVI Centro 31 27-09-1993 104 kg 1 m 83
46 Japón Taiji HONGO Centro 27 15-09-1997 94 kg 1 m 80
47 Tonga Samisoniahokovi TUA Centro 28 13-06-1996 106 kg 1 m 81
48 Tonga Tone TUKUFUKA Centro 36 11-06-1988 103 kg 1 m 81
49 Africa del Sur Andries VILJOEN Centro 27 08-10-1997 95 kg 1 m 89
50 Japón Kentaro NANIMATSU Centro 23 17-08-2001 85 kg 1 m 77
51 Japón Siosifa LISALA Centro 31 02-02-1994 91 kg 1 m 89
52 Japón Kai ISHII Ala 31 04-08-1993 73 kg 1 m 78
53 Nueva Zelanda Luteru LAULALA Ala 29 30-06-1995 95 kg 1 m 83
54 Nueva Zelanda Tana TUHAKARAINA Ala 27 08-07-1997 96 kg 1 m 84
55 Japón Junya MATSUMOTO Ala 24 17-03-2000 80 kg 1 m 71
56 Nueva Zelanda Caleb CAVUBATI Ala 24 12-11-2000 91 kg 1 m 75
57 Japón Takuhei YASUDA Zaguero 28 20-05-1996 75 kg 1 m 76
58 Tonga Israel FOLAU Zaguero 35 03-04-1989 97 kg 1 m 90
59 Japón Taiga ISHIDA Zaguero 27 01-10-1997 88 kg 1 m 76

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere