Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

NOLA Gold Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Países Bajos Bart VERMEULEN Pilar 119 kg 1 m 89
2 USA Doc IREY Pilar 36 26-02-1987 134 kg 1 m 86
3 Nueva Zelanda Isaac SALMON Pilar 28 05-09-1996 110 kg 1 m 80
4 Samoa Jarred ADAMS Pilar 27 26-09-1996 126 kg 1 m 78
5 USA Matt HARMON Pilar 28 04-12-1995 109 kg 1 m 80
6 Inglaterra Sam BUCKLEY Pilar 26 08-09-1998 118 kg 1 m 90
7 USA Sam KLIMKOWSKI Pilar 26 04-03-1998 135 kg 1 m 88
8 Nueva Zelanda Seanbradley PARANIHI Pilar 28 14-11-1996 110 kg 1 m 80
9 USA Trent ROGERS Pilar 25 18-08-1999 130 kg 1 m 83
10 USA Alex LOPETI Pilar 25 12-04-1999 105 kg 1 m 79
11 Chile Augusto BOHME Talonador 27 11-06-1997 97 kg 1 m 75
12 USA George SHARPE Talonador 25 25-05-1998 107 kg 1 m 81
13 USA Pat OTOOLE Talonador 29 01-02-1995 108 kg 1 m 82
14 Argentina Diego FORTUNY Talonador 32 27-09-1991 105 kg 1 m 75
15 USA Will WAGUESPACK Segunda linea 26 01-03-1998 125 kg 1 m 98
16 Samoa Olajuwon NOAH Tercera línea 34 28-12-1989 110 kg 1 m 93
17 USA Chase JONES Tercera línea 25 08-07-1999 108 kg 1 m 94
18 Canadá Callum BOTCHAR Tercera línea 27 03-10-1997 115 kg 1 m 94
19 USA Cameron DOLAN Tercera línea 34 07-03-1990 104 kg 1 m 98
20 Irlanda Cian DARLING Tercera línea 25 08-11-1999 102 kg 1 m 91
21 Irlanda Fintan COLEMAN Tercera línea 25 04-03-1999 106 kg 1 m 83
22 Samoa Jonah MAUU Tercera línea 25 28-07-1998 106 kg 1 m 83
23 Fiyi Maciu KOROI Tercera línea 29 01-02-1995 113 kg 1 m 87
24 USA Malcolm MAY Tercera línea 27 24-03-1996 104 kg 1 m 86
25 USA Moni TONGAUIHA Tercera línea 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
26 USA Osaiaisi TONGA’UIHA Tercera línea 26 06-10-1998 100 kg 1 m 86
27 Nueva Zelanda Tom FLORENCE Tercera línea 26 20-05-1998 101 kg 1 m 89
28 Namibia Damianleothon STEVENS Medio melé 29 02-06-1995 68 kg 1 m 64
29 Nueva Zelanda Luke CAMPBELL Medio melé 29 16-02-1995 85 kg 1 m 77
30 USA Sebastiano VILLANI Medio melé 24 18-08-2000 86 kg 1 m 75
31 Gales Dorian JONES Apertura 32 27-09-1991 86 kg 1 m 75
32 Africa del Sur Reece BOTHA Apertura 24 16-09-2000 96 kg 1 m 91
33 Samoa Rodney IONA Apertura 33 17-08-1991 89 kg 1 m 77
34 Australiano Jordan JACKSONHOPE Apertura 28 05-04-1996 80 kg 1 m 76
35 Australiano Nick FEAKES Apertura 29 07-07-1995 88 kg 1 m 85
36 Chile Domingo SAAVEDRA Centro 26 15-12-1997 80 kg 1 m 79
37 Africa del Sur Philippusjacobussnymanjp DUPLESSIS Centro 32 29-04-1991 89 kg 1 m 84
38 USA Ross DEPPERSCHMIDT Centro 31 29-12-1992 98 kg 1 m 84
39 USA Jack WEBSTER Ala 27 15-11-1997 94 kg 1 m 86
40 Escocia Dougie FIFE Ala 34 10-10-1990 90 kg 1 m 87
41 Samoa Teofiloed FIDOW Ala 31 11-09-1993 88 kg 1 m 88
42 USA Harley WHEELER Ala 27 23-04-1997 88 kg 1 m 80
43 USA Julian ROBERTS Ala 88 kg 1 m 75
44 Tonga Taniela FILIMONE Ala 25 01-06-1999 98 kg 1 m 84
45 USA Christian OLNEY Zaguero 27 23-04-1997 90 kg 1 m 88

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY