Menu

New England Free Jack Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Kyle CIQUERA Pilar 27 14-06-1997 118 kg 1 m 83
2 Nueva Zelanda Malakai HALA Pilar 22 07-01-2003 125 kg 1 m 84
3 Canadá Cole KEITH Pilar 27 07-05-1997 118 kg 1 m 85
4 Tonga Tevita SOLE Pilar 25 30-01-1999 89 kg 1 m 87
5 USA Kaleb GEIGER Pilar 28 04-05-1996 114 kg 1 m 85
6 Fiyi Jone KOROIDUADUA Pilar 26 10-03-1999 109 kg 1 m 97
7 USA Ivan PULA Pilar 27 09-09-1997 116 kg 1 m 85
8 Canadá Kyle STEEVES Pilar 24 31-01-2000 116 kg 1 m 85
9 Canadá Foster DEWITT Talonador 28 26-05-1996 107 kg 1 m 85
10 Australiano Connal MCINERNEY Talonador 30 02-03-1995 103 kg 1 m 81
11 Canadá Andrew QUATTRIN Talonador 28 29-08-1996 106 kg 1 m 81
12 Canadá Lindsey STEVENS Talonador 29 27-08-1995 98 kg 1 m 79
13 Nueva Zelanda Samweir CAIRD Segunda linea 28 18-03-1997 116 kg 2 m 02
14 Canadá Conor KEYS Segunda linea 28 09-07-1996 109 kg 1 m 98
15 Canadá Josh LARSEN Segunda linea 31 04-04-1994 106 kg 1 m 96
16 USA Jackson THIEBES Segunda linea 31 15-02-1994 116 kg 1 m 98
17 Canadá Piers VONDADELSZEN Segunda linea 25 25-03-2000 105 kg 1 m 93
18 Canadá Kyle BAILLIE Segunda linea 34 07-04-1991 111 kg 1 m 97
19 USA Matthew CARRION Tercera línea 24 22-04-2001 105 kg 1 m 85
20 Canadá Ethan FRYER Tercera línea 23 27-05-2001 95 kg 1 m 88
21 Argentina Jeronimo GOMEZVARA Tercera línea 25 10-01-2000 95 kg 1 m 89
22 Nueva Zelanda Joe JOHNSTON Tercera línea 26 31-01-1998 101 kg 1 m 87
23 Nueva Zelanda Jed MELVIN Tercera línea 24 13-12-2000 107 kg 1 m 83
24 Namibia Wian CONRADIE Tercera línea 30 14-10-1994 98 kg 1 m 83
25 USA Cam DAVIDOWICZ Tercera línea 29 06-02-1996 103 kg 1 m 86
26 USA Kaipono KAYOSHI Tercera línea 25 19-02-2000 100 kg 1 m 86
27 Fiyi Cameron NORDLIKELEMITI Medio melé 25 20-09-1999 84 kg 1 m 77
28 USA Emmanuel LAI Medio melé 22 05-06-2002 78 kg 1 m 74
29 Irlanda John POLAND Medio melé 28 29-11-1996 76 kg 1 m 69
30 Inglaterra Oscar LENNON Medio melé 24 15-05-2000 83 kg 1 m 75
31 Canadá Brock WEBSTER Apertura 24 21-08-2000 80 kg 1 m 78
32 Samoa Simonpeterjoachin TOLEAFOA Apertura 26 26-10-1998 84 kg 1 m 85
33 Nueva Zelanda Dan HOLLINSHEAD Apertura 29 07-06-1995 92 kg 1 m 85
34 Canadá Ben LESAGE Centro 29 24-11-1995 93 kg 1 m 82
35 Samoa Faletoi PENI Centro 25 06-04-2000 106 kg 1 m 73
36 Inglaterra Jack REEVES Centro 24 05-05-2000 88 kg 1 m 80
37 Namibia Leroux MALAN Centro 25 31-03-1999 96 kg 1 m 91
38 Africa del Sur Wayne VANDERBANK Centro 28 07-01-1997 87 kg 1 m 84
39 Canadá Isaac OLSON Ala 24 01-07-2000 98 kg 1 m 91
40 Canadá Josiah MORRA Ala 27 07-02-1998 81 kg 1 m 78
41 Canadá Noah BAIN Ala 27 13-10-1997 89 kg 1 m 88
42 Fiyi Paul BALEKANA Ala 31 18-05-1993 90 kg 1 m 83
43 Nueva Zelanda Jayson POTROZ Ala 33 26-11-1991 90 kg 1 m 83
44 Nueva Zelanda Harrison BOYLE Zaguero 25 19-01-2000 95 kg 1 m 94
45 Irlanda Killian COGHLAN Zaguero 24 04-07-2000 96 kg 1 m 88
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere