Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kubota Spears Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kota KAISHI Pilar 30 07-10-1994 106 kg 1 m 72
2 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 23 03-09-2001 108 kg 1 m 80
3 Japón Yota KAMIMORI Pilar 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
4 Australiano Opeti HELU Pilar 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
5 Japón Kengo KITAGAWA Pilar 32 27-08-1992 115 kg 1 m 78
6 Japón Shoya MATSUNAMI Pilar 32 11-04-1992 110 kg 1 m 86
7 Japón Satoshi SAITA Pilar 31 07-06-1993 125 kg 1 m 81
8 Japón Kenshi YAMAMOTO Pilar 27 17-09-1997 115 kg 1 m 86
9 Japón Toui KAI Pilar 24 08-12-2000 115 kg 1 m 84
10 Japón Kazuki KATO Pilar 30 07-12-1994 100 kg 1 m 85
11 Australiano Esi SWORD Pilar 23 07-06-2001 120 kg 1 m 90
12 Japón Hayate ERA Talonador 23 18-09-2001 106 kg 1 m 70
13 Japón Katsuya OKUMA Talonador 29 23-12-1995 100 kg 1 m 72
14 Japón Rikuto FUKUDA Talonador 25 09-12-1999 95 kg 1 m 74
15 Africa del Sur Schalk ERASMUS Talonador 26 16-04-1998 104 kg 1 m 84
16 Japón Kensuke SEKI Talonador 27 06-11-1997 100 kg 1 m 77
17 Africa del Sur Malcolmjustin MARX Talonador 30 13-07-1994 119 kg 1 m 88
18 Africa del Sur Merwe OLIVIER Segunda linea 22 09-10-2002 108 kg 1 m 94
19 Africa del Sur Davidjames BULBRING Segunda linea 35 12-09-1989 104 kg 1 m 98
20 Africa del Sur Tylerwarne PAUL Segunda linea 30 20-01-1995 106 kg 1 m 93
21 Japón Yuki AOKI Segunda linea 32 23-02-1992 97 kg 1 m 88
22 Japón Takenori MATSUI Segunda linea 28 06-08-1996 115 kg 1 m 95
23 Africa del Sur Ruan BOTHA Segunda linea 33 10-01-1992 103 kg 2 m 04
24 Australiano David VANZEELAND Segunda linea 24 11-02-2000 115 kg 1 m 96
25 Japón Akira IEREMIA Segunda linea 23 14-11-2001 115 kg 1 m 92
26 Japón Kenkichi YANAGAWA Segunda linea 23 10-12-2001 100 kg 1 m 88
27 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
28 Japón Takeo SUENAGA Tercera línea 30 31-07-1994 77 kg 1 m 79
29 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 28 20-01-1997 100 kg 1 m 85
30 Japón Asipeli MOALA Tercera línea 26 29-06-1998 110 kg 1 m 97
31 Japón Naoaki HORIBE Tercera línea 27 17-04-1997 96 kg 1 m 90
32 Japón Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE Tercera línea 36 11-01-1989 105 kg 1 m 89
33 Tonga Finau TUPA Tercera línea 35 23-09-1989 96 kg 1 m 90
34 Japón Shinko TSUCHIYA Tercera línea 27 17-06-1997 95 kg 1 m 85
35 Japón Masaya TAMAKI Tercera línea 26 22-12-1998 100 kg 1 m 88
36 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 23 16-02-2001 106 kg 1 m 93
37 Nueva Zelanda Bryn HALL Medio melé 32 03-02-1992 93 kg 1 m 83
38 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 25 08-02-1999 70 kg 1 m 70
39 Japón Ippei OKADA Medio melé 30 16-02-1994 80 kg 1 m 66
40 Japón Shunta KOGA Medio melé 27 21-03-1997 85 kg 1 m 80
41 Japón Kazuhiro TANIGUCHI Medio melé 29 05-02-1995 72 kg 1 m 63
42 Japón Genki MIZOBUCHI Medio melé 23 28-12-2001 75 kg 1 m 69
43 Australiano Bernard FOLEY Apertura 35 08-09-1989 88 kg 1 m 78
44 Japón Hibiki YAMADA Apertura 23 02-05-2001 82 kg 1 m 74
45 Japón Tomoki KISHIOKA Apertura 27 22-09-1997 80 kg 1 m 73
46 Japón Atsushi OSHIKAWA Apertura 25 22-05-1999 87 kg 1 m 75
47 Japón Harumichi TATEKAWA Apertura 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
48 Japón Yuya HIROSE Centro 23 07-04-2001 92 kg 1 m 79
49 Africa del Sur Rikus PRETORIUS Centro 26 15-01-1999 102 kg 1 m 92
50 Japón Sione TEAUPA Centro 32 09-07-1992 89 kg 1 m 85
51 Japón Haruto KIDA Ala 25 09-04-1999 84 kg 1 m 75
52 Japón Yuhei SHIMADA Ala 27 25-12-1997 87 kg 1 m 83
53 Japón Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ala 35 13-04-1989 90 kg 1 m 90
54 Japón Hiroyuki YAMASAKI Ala 26 08-03-1998 81 kg 1 m 73
55 Japón Koga NEZUKA Ala 26 15-09-1998 85 kg 1 m 73
56 Japón Tsuyoshi JENNINGS Ala 21 05-05-2003 86 kg 1 m 76
57 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
58 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
59 Japón Reo MATSUSHITA Zaguero 23 30-01-2001 93 kg 1 m 83
60 Nueva Zelanda Shaun STEVENSON Zaguero 28 14-11-1996 90 kg 1 m 90

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY