Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Jersey Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Irlanda Greg MCGRATH Pilar 28 21-01-1997 116 kg 1 m 83
2 Escocia Samuelalexander GRAHAMSLAW Pilar 25 24-02-1999 119 kg 1 m 93
3 Escocia Steven LONGWELL Pilar 34 28-06-1990 125 kg 1 m 83
4 Escocia Adam NICOL Pilar 27 02-07-1997 117 kg 1 m 85
5 Gales Huw OWEN Pilar 30 18-04-1994 112 kg 1 m 80
6 Inglaterra Monty WEATHERBY Pilar 26 12-01-1999 125 kg 1 m 85
7 Irlanda Eoghan CLARKE Talonador 26 12-06-1998 105 kg 1 m 80
8 Inglaterra Harry DOOLAN Talonador 23 17-01-2002 106 kg 1 m 80
9 Inglaterra Antoniotj HARRIS Talonador 30 25-02-1994 102 kg 1 m 80
10 Inglaterra James HADFIELD Talonador 27 27-11-1997 114 kg 1 m 87
11 Irlanda Sean OCONNOR Segunda linea 28 22-08-1996 106 kg 1 m 95
12 Escocia Hamish BAIN Segunda linea 27 24-09-1997 109 kg 2 m
13 Inglaterra James SCOTT Segunda linea 25 18-06-1999 103 kg 1 m 93
14 Gales Macauley COOK Segunda linea 33 31-12-1991 104 kg 1 m 87
15 Inglaterra Tom EVERARD Tercera línea 27 24-09-1997 118 kg 1 m 98
16 Inglaterra Max ARGYLE Tercera línea 32 13-11-1992 104 kg 1 m 88
17 Gales Tim GREY Tercera línea 28 29-04-1996 109 kg 1 m 85
18 Inglaterra Jamesandrew DUN Tercera línea 25 07-07-1999 111 kg 1 m 83
19 Gales Alun LAWRENCE Tercera línea 26 12-08-1998 104 kg 1 m 78
20 Escocia Lewis WYNNE Tercera línea 28 27-11-1996 95 kg 1 m 88
21 Inglaterra Hallam CHAPMAN Tercera línea 27 01-10-1997 120 kg 1 m 93
22 Inglaterra James MITCHELL Medio melé 29 11-02-1995 74 kg 1 m 73
23 Inglaterra James ELLIOTT Medio melé 26 29-08-1998 82 kg 1 m 77
24 Inglaterra Jonny LAW Medio melé 24 19-12-2000 85 kg 1 m 81
25 Inglaterra Toby VENNER Medio melé 27 15-11-1997 86 kg 1 m 78
26 Inglaterra Tom PITTMAN Apertura 25 08-04-1999 90 kg 1 m 90
27 Africa del Sur Brendan COPE Apertura 31 07-05-1993 87 kg 1 m 78
28 Inglaterra Russell BENNETT Apertura 26 18-12-1998 88 kg 1 m 81
29 Inglaterra Dan BARNES Centro 29 14-04-1995 100 kg 1 m 80
30 Africa del Sur Jordan HOLGATE Centro 27 06-06-1997 108 kg 1 m 90
31 Irlanda Alex MCHENRY Centro 27 07-10-1997 95 kg 1 m 88
32 Gales Ben BURNELL Centro 22 20-11-2002 90 kg 1 m 88
33 Inglaterra Josh GRAY Ala 23 07-07-2001 106 kg 1 m 88
34 Inglaterra Will BROWN Ala 26 04-10-1998 84 kg 1 m 78
35 Inglaterra Charlie POWELL Ala 25 29-10-1999 88 kg 1 m 78
36 Inglaterra Ryan HUTLER Ala 27 04-12-1997 90 kg 1 m 86
37 Australiano Ben WOOLLETT Ala 27 05-05-1997 102 kg 1 m 95
38 Gales Tomi LEWIS Zaguero 26 17-01-1999 80 kg 1 m 83
39 Africa del Sur Brendan OWEN Zaguero 28 23-09-1996 96 kg 1 m 91
40 Africa del Sur Scott VANBREDA Zaguero 33 12-12-1991 96 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY