Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Japón Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 25 02-06-1999 114 kg 1 m 80
2 Japón Yota KAMIMORI Pilar 25 26-04-1999 105 kg 1 m 72
3 Japón Yusaku KIHARA Pilar 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
4 Japón Soshi OHGA Pilar 24 14-01-2001 105 kg 1 m 79
5 Japón Takato OKABE Pilar 29 19-02-1995 105 kg 1 m 80
6 Japón Syuhei TAKEUCHI Pilar 27 09-12-1997 115 kg 1 m 83
7 Japón Takayoshi MOHARA Pilar 24 17-03-2000 116 kg 1 m 87
8 Australiano Opeti HELU Pilar 26 22-07-1998 127 kg 1 m 90
9 Japón Yukio MORIKAWA Pilar 31 06-02-1993 106 kg 1 m 80
10 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 23 03-09-2001 108 kg 1 m 80
11 Japón Shogo MIURA Pilar 29 06-08-1995 108 kg 1 m 80
12 Japón Kenta MATSUOKA Talonador 27 06-06-1997 98 kg 1 m 75
13 Japón Towa TANIGUCHI Talonador 23 22-02-2001 102 kg 1 m 74
14 Japón Atsushi SAKATE Talonador 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
15 Japón Mamoru HARADA Talonador 25 15-04-1999 101 kg 1 m 75
16 Japón Lee SEUNGHYOK Talonador 25 27-01-1999 105 kg 1 m 79
17 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 24 09-01-2001 95 kg 1 m 87
18 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 24 18-09-2000 94 kg 1 m 80
19 Japón Ryusei KOIKE Segunda linea 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
20 Japón Shu YAMAMOTO Segunda linea 25 01-06-1999 94 kg 1 m 90
21 Japón Sanailajunior WAQA Segunda linea 29 17-07-1995 106 kg 2 m 02
22 Japón Warner DEARNS Segunda linea 22 11-04-2002 122 kg 2 m 02
23 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 28 07-07-1996 118 kg 1 m 98
24 Japón Isaiah MAPUSUA Segunda linea 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
25 Japón Daichi AKIYAMA Segunda linea 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
26 Japón Eishin KUWANO Segunda linea 30 11-10-1994 100 kg 1 m 90
27 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 23 01-02-2001 95 kg 1 m 80
28 Japón Issa YAMAKAWA Tercera línea 24 05-07-2000 97 kg 1 m 89
29 Japón Takeshi SASAKI Tercera línea 27 17-04-1997 86 kg 1 m 79
30 Japón Amato FAKATAVA Tercera línea 30 07-12-1994 114 kg 1 m 95
31 Japón Kazuki HIMENO Tercera línea 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
32 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 27 20-01-1997 100 kg 1 m 85
33 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 26 17-01-1999 100 kg 1 m 87
34 Japón Tevita TATAFU Tercera línea 29 02-01-1996 107 kg 1 m 83
35 Japón Ben GUNTER Tercera línea 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
36 Japón Tiennan COSTLEY Tercera línea 24 14-06-2000 100 kg 1 m 91
37 Japón Ren SHINWADA Medio melé 24 15-05-2000 76 kg 1 m 71
38 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 25 08-02-1999 70 kg 1 m 70
39 Japón Taiki KOYAMA Medio melé 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
40 Japón Naoto SAITO Medio melé 27 26-08-1997 75 kg 1 m 65
41 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 23 15-03-2001 82 kg 1 m 71
42 Japón Lee SEUNGSIN Apertura 24 13-01-2001 89 kg 1 m 75
43 Japón Rintaro MARUYAMA Apertura 25 17-12-1999 81 kg 1 m 73
44 Japón Harumichi TATEKAWA Apertura 35 02-12-1989 88 kg 1 m 81
45 Japón Takuro MATSUNAGA Apertura 26 13-08-1998 81 kg 1 m 72
46 Japón Takuya YAMASAWA Apertura 30 21-09-1994 80 kg 1 m 77
47 Japón Junta HAMANO Centro 23 02-05-2001 93 kg 1 m 80
48 Japón Taihei KUSAKA Centro 25 08-11-1999 88 kg 1 m 81
49 Japón Yuichiro WADA Centro 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
50 Japón Malo TUITAMA Centro 28 23-03-1996 88 kg 1 m 82
51 Japón Nicholas MCCURRAN Centro 25 13-06-1999 94 kg 1 m 89
52 Japón Dylan RILEY Centro 27 02-05-1997 101 kg 1 m 86
53 Japón Tomoki OSADA Centro 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
54 Japón Sioasia FIFITA Centro 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
55 Japón Yusuke KAJIMURA Centro 29 19-03-1995 95 kg 1 m 80
56 Japón Koshi EMOTO Ala 25 12-01-2000 74 kg 1 m 72
57 Japón Haruto KIDA Ala 25 09-04-1999 84 kg 1 m 75
58 Japón Futo YAMAGUCHI Ala 25 14-01-2000 72 kg 1 m 66
59 Japón Jone NAIKABULA Ala 30 14-04-1994 95 kg 1 m 78
60 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 25 21-07-1999 87 kg 1 m 83
61 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 24 14-01-2001 85 kg 1 m 79
62 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 25 14-02-1999 95 kg 1 m 82
63 Japón Yoshitaka YAZAKI Zaguero 20 12-05-2004 84 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY