Menu

Hawke's Bay Clasificación

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

Pos Equipos Pts P G E P TF TA +/- BO BD BS
1    Auckland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2    Bay of Plenty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3    Canterbury 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4    Counties Manukau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5    Hawkes Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6    Manawatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7    Southland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8    Otago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9    Northland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10    North Harbour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11    Taranaki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12    Tasman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13    Waikato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14    Wellington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere