Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Glasgow Warriors Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Escocia Rory SUTHERLAND Pilar 32 24-08-1992 110 kg 1 m 83
2 Escocia Finlay RICHARDSON Pilar 26 16-09-1998 105 kg 1 m 83
3 Namibia Patrick SCHICKERLING Pilar 26 16-10-1998 112 kg 1 m 83
4 Escocia Jamie BHATTI Pilar 31 08-09-1993 106 kg 1 m 85
5 Escocia Nathan MCBETH Pilar 26 08-06-1998 118 kg 1 m 90
6 Escocia Murphy WALKER Pilar 25 25-10-1999 105 kg 1 m 85
7 Australiano Sam TALAKAI Pilar 33 04-09-1991 116 kg 1 m 84
8 Escocia Allanmichaelelgin DELL Pilar 32 16-03-1992 114 kg 1 m 85
9 Escocia Zander FAGERSON Pilar 29 18-01-1996 114 kg 1 m 88
10 Escocia Johnny MATTHEWS Talonador 31 05-07-1993 110 kg 1 m 83
11 Escocia Angus FRASER Talonador 25 09-12-1999 104 kg 1 m 81
12 Escocia Gregor HIDDLESTON Talonador 22 26-02-2002 120 kg 1 m 87
13 Escocia Grant STEWART Talonador 29 28-02-1995 109 kg 1 m 85
14 Escocia Scott CUMMINGS Segunda linea 28 03-12-1996 116 kg 2 m
15 Escocia Max WILLIAMSON Segunda linea 22 05-08-2002 118 kg 1 m 97
16 Escocia Richie GRAY Segunda linea 35 24-08-1989 120 kg 2 m 05
17 Escocia Alex SAMUEL Segunda linea 22 27-12-2002 115 kg 1 m 99
18 Escocia Euan FERRIE Segunda linea 23 23-07-2001 107 kg 1 m 94
19 Escocia Gregor BROWN Segunda linea 23 01-07-2001 101 kg 1 m 96
20 Africa del Sur Jeanpierre DUPREEZ Segunda linea 30 09-11-1994 122 kg 2 m 09
21 Escocia Jare OGUNTIBEJU Segunda linea 22 14-05-2002 116 kg 2 m 03
22 Escocia Ally MILLER Tercera línea 28 10-05-1996 95 kg 1 m 90
23 Escocia Jack MANN Tercera línea 25 17-11-1999 100 kg 1 m 94
24 Escocia Matt FAGERSON Tercera línea 26 16-07-1998 98 kg 1 m 86
25 Escocia Rory DARGE Tercera línea 24 23-02-2000 93 kg 1 m 86
26 Africa del Sur Hendrikpetrushenco VENTER Tercera línea 32 27-03-1992 97 kg 1 m 87
27 Escocia Jack DEMPSEY Tercera línea 30 12-04-1994 92 kg 1 m 90
28 Tonga Sione VAILANU Tercera línea 29 27-01-1995 95 kg 1 m 89
29 Escocia Jamie DOBIE Medio melé 23 07-06-2001 74 kg 1 m 75
30 Escocia Ben AFSHAR Medio melé 21 02-04-2003 80 kg 1 m 84
31 Escocia George HORNE Medio melé 29 12-05-1995 79 kg 1 m 74
32 Escocia Sean KENNEDY Medio melé 33 24-04-1991 105 kg 1 m 98
33 Escocia Adam HASTINGS Apertura 28 05-10-1996 91 kg 1 m 89
34 Escocia Duncan WEIR Apertura 33 10-05-1991 91 kg 1 m 76
35 Escocia Huw JONES Centro 31 17-12-1993 91 kg 1 m 86
36 Escocia Tom JORDAN Centro 26 18-09-1998 95 kg 1 m 89
37 Escocia Kylesteyno STEYN Centro 30 29-01-1994 95 kg 1 m 87
38 Escocia Sione TUIPULOTU Centro 27 12-02-1997 104 kg 1 m 78
39 Escocia Stafford MCDOWALL Centro 26 24-02-1998 103 kg 1 m 93
40 Escocia Ollie SMITH Centro 24 07-08-2000 90 kg 1 m 88
41 Argentina Sebastian CANCELLIERE Ala 31 17-09-1993 90 kg 1 m 86
42 Nueva Zelanda Josh MCKAY Ala 27 10-10-1997 88 kg 1 m 81
43 Argentina Facundo CORDERO Ala 26 31-07-1998 74 kg 1 m 76
44 Escocia Logan TROTTER Ala 26 01-02-1998 88 kg 1 m 86
45 Escocia Kyle ROWE Ala 26 08-02-1998 88 kg 1 m 81

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY