Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Exeter Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra William GOODRICKCLARKE Pilar 29 29-12-1995 124 kg 1 m 85
2 Nueva Zelanda Jimmy ROOTS Pilar 24 31-01-2000 126 kg 1 m 88
3 Australiano Scott SIO Pilar 33 16-10-1991 112 kg 1 m 87
4 Inglaterra Billy KEAST Pilar 28 24-11-1996 110 kg 1 m 84
5 Inglaterra Marcus STREET Pilar 25 06-02-1999 113 kg 1 m 83
6 Inglaterra Ehren PAINTER Pilar 26 21-03-1998 125 kg 1 m 93
7 Nueva Zelanda Josh IOSEFASCOTT Pilar 28 16-07-1996 128 kg 1 m 94
8 Africa del Sur Kwenzokuhlendumiso BLOSE Pilar 27 12-05-1997 108 kg 1 m 86
9 Inglaterra Dan FROST Talonador 27 24-04-1997 91 kg 1 m 76
10 Inglaterra Jack INNARD Talonador 29 03-07-1995 98 kg 1 m 79
11 Inglaterra Jack YEANDLE Talonador 35 22-12-1989 114 kg 1 m 85
12 Inglaterra Max NOREY Talonador 25 05-08-1999 95 kg 1 m 78
13 Irlanda Jack DUNNE Segunda linea 26 21-11-1998 110 kg 2 m 01
14 Gales Dafydd JENKINS Segunda linea 22 05-12-2002 114 kg 2 m 01
15 Irlanda Eoin OCONNOR Segunda linea 24 21-07-2000 108 kg 2 m 01
16 Argentina Franco MOLINA Segunda linea 27 28-08-1997 114 kg 1 m 98
17 Inglaterra Joe BAILEY Segunda linea 20 06-07-2004 98 kg 1 m 96
18 Inglaterra Lewis PEARSON Tercera línea 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
19 Inglaterra Rusiate TUIMA Tercera línea 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
20 Italia Rossmicheal VINTCENT Tercera línea 22 05-06-2002 98 kg 1 m 85
21 Gales Christ TSHIUNZA Tercera línea 23 09-01-2002 113 kg 1 m 98
22 Inglaterra Greg FISILAU Tercera línea 21 09-07-2003 108 kg 1 m 88
23 Inglaterra Hallam CHAPMAN Tercera línea 27 01-10-1997 120 kg 1 m 93
24 Africa del Sur Johannesfrederickjacques VERMEULEN Tercera línea 29 08-02-1995 107 kg 1 m 94
25 Inglaterra Richard CAPSTICK Tercera línea 24 13-02-2000 103 kg 1 m 90
26 Irlanda Martin MOLONEY Tercera línea 24 19-10-2000 99 kg 1 m 88
27 Nueva Zelanda Ethan ROOTS Tercera línea 27 10-11-1997 110 kg 1 m 88
28 Inglaterra Stuart TOWNSEND Medio melé 29 11-10-1995 86 kg 1 m 75
29 Inglaterra Niall ARMSTRONG Medio melé 25 08-10-1999 82 kg 1 m 79
30 Inglaterra Sam MAUNDER Medio melé 24 22-03-2000 81 kg 1 m 80
31 Inglaterra Tom CAIRNS Medio melé 22 19-06-2002 78 kg 1 m 74
32 Inglaterra Will BECCONSALL Medio melé 22 20-12-2002 84 kg 1 m 83
33 Inglaterra Henry SLADE Apertura 31 19-03-1993 86 kg 1 m 90
34 Inglaterra Will HAYDONWOOD Apertura 24 27-10-2000 85 kg 1 m 78
35 Inglaterra Tom WYATT Centro 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
36 Gales Joe HAWKINS Centro 22 11-06-2002 100 kg 1 m 83
37 Nueva Zelanda Tamati TUA Centro 27 26-11-1997 98 kg 1 m 96
38 Inglaterra Will RIGG Centro 24 22-03-2000
39 Inglaterra Ollie WOODBURN Centro 33 18-11-1991 89 kg 1 m 83
40 Inglaterra Zack WIMBUSH Centro 21 24-10-2003 105 kg 1 m 96
41 Gales Immanuel FEYIWABOSO Ala 21 21-06-2003 89 kg 1 m 83
42 Inglaterra Paul BROWNBAMPOE Ala 22 15-05-2002 98 kg 1 m 90
43 Inglaterra Harvey SKINNER Zaguero 27 28-02-1997 87 kg 1 m 87
44 Inglaterra Ben HAMMERSLEY Zaguero 21 20-05-2003 92 kg 1 m 83
45 Gales Dan JOHN Zaguero 23 04-10-2001 74 kg 1 m 78
46 Inglaterra Josh HODGE Zaguero 24 23-05-2000 77 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY