Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Edinburgh Rugby Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Paul HILL Pilar 29 02-03-1995 115 kg 1 m 88
2 Nueva Zelanda Angus WILLIAMS Pilar 31 11-11-1993 116 kg 1 m 80
3 Escocia Darcy RAE Pilar 29 21-12-1994 120 kg 1 m 85
4 Africa del Sur Abramadrianboan VENTER Pilar 27 12-04-1997 118 kg 1 m 87
5 Escocia Pierre SCHOEMAN Pilar 30 07-05-1994 117 kg 1 m 84
6 Escocia David CHERRY Talonador 33 03-01-1991 90 kg 1 m 83
7 Escocia Ewan ASHMAN Talonador 24 03-04-2000 105 kg 1 m 85
8 Escocia Patrick HARRISON Talonador 22 20-06-2002 108 kg 1 m 78
9 Escocia Magnus BRADBURY Segunda linea 29 23-08-1995 110 kg 1 m 93
10 Escocia Grant GILCHRIST Segunda linea 34 09-08-1990 104 kg 2 m 03
11 Escocia Jamie HODGSON Segunda linea 26 19-03-1998 105 kg 1 m 97
12 Escocia Marshall SYKES Segunda linea 24 29-12-1999 107 kg 1 m 99
13 Escocia Glen YOUNG Segunda linea 30 04-11-1994 108 kg 2 m 01
14 Escocia Hamish WATSON Tercera línea 33 15-10-1991 91 kg 1 m 85
15 Escocia Sam SKINNER Tercera línea 28 31-01-1995 104 kg 1 m 96
16 Escocia James RITCHIE Tercera línea 28 16-08-1996 96 kg 1 m 92
17 Escocia Ben MUNCASTER Tercera línea 23 14-10-2001 110 kg 1 m 90
18 Escocia Tom DODD Tercera línea 26 28-10-1997 105 kg 1 m 90
19 Escocia Luke CROSBIE Tercera línea 27 22-04-1997 103 kg 1 m 96
20 Escocia Harri MORRIS Tercera línea 23 10-03-2001 103 kg 1 m 80
21 Escocia Ali PRICE Medio melé 31 12-05-1993 80 kg 1 m 78
22 Escocia Charlie SHIEL Medio melé 26 03-12-1997 76 kg 1 m 78
23 Escocia Ben VELLACOTT Medio melé 28 28-03-1995 74 kg 1 m 66
24 Escocia Ross THOMPSON Apertura 25 10-04-1999 82 kg 1 m 83
25 Escocia James LANG Apertura 29 04-04-1995 95 kg 1 m 83
26 Escocia Ben HEALY Apertura 24 29-06-1999 93 kg 1 m 91
27 Escocia Cameron SCOTT Apertura 23 08-09-2001 83 kg 1 m 86
28 Escocia Mosese TUIPULOTU Centro 23 05-05-2001 107 kg 1 m 82
29 Nueva Zelanda Wes GOOSEN Centro 29 20-10-1995 92 kg 1 m 78
30 Escocia Matt CURRIE Centro 23 22-02-2001 95 kg 1 m 88
31 Escocia Matthew SCOTT Centro 33 30-09-1990 94 kg 1 m 87
32 Escocia Mark BENNETT Centro 31 03-02-1993 85 kg 1 m 83
33 Escocia Ross MCCANN Ala 26 30-10-1997 88 kg 1 m 78
34 Escocia Duhan VANDERMERWE Ala 29 04-06-1995 100 kg 1 m 93
35 Escocia Darcy GRAHAM Ala 27 21-06-1997 75 kg 1 m 76
36 Escocia Harry PATERSON Ala 22 28-06-2001 87 kg 1 m 91

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY