Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Cornish Pirates Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Inglaterra Ollie ADKINS Pilar 25 17-10-1999 111 kg 1 m 85
2 Inglaterra Jack ANDREW Pilar 34 06-12-1990 122 kg 1 m 92
3 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 23 15-03-2001 125 kg 1 m 90
4 Inglaterra Hayden KING Pilar 28 05-02-1996 118 kg 1 m 78
5 Nueva Zelanda Marlen WALKER Pilar 36 29-05-1988 114 kg 1 m 79
6 Inglaterra Matt JOHNSON Pilar 27 21-11-1997 134 kg 1 m 92
7 Inglaterra Billy KEAST Pilar 28 24-11-1996 110 kg 1 m 84
8 Inglaterra Billy YOUNG Pilar 25 15-06-1999 113 kg 1 m 79
9 Irlanda James FRENCH Pilar 26 22-11-1998 112 kg 1 m 85
10 Inglaterra Jay TYACK Pilar 28 07-06-1996 124 kg 1 m 86
11 Inglaterra Ollie ANDREWS Pilar 25 20-11-1999 123 kg 1 m 89
12 Irlanda Oisin MICHEL Pilar 22 09-05-2002 109 kg 1 m 85
13 Inglaterra Alfie PETCH Pilar 25 21-12-1999 124 kg 1 m 80
14 Inglaterra Craig WILLIAMS Pilar
15 Inglaterra William CRANE Talonador 30 16-02-1994 104 kg 1 m 82
16 Inglaterra Max NOREY Talonador 25 05-08-1999 95 kg 1 m 78
17 Gales Morgan NELSON Talonador 25 26-10-1999 109 kg 1 m 80
18 Inglaterra Harry HOCKING Talonador 22 19-02-2002 107 kg 1 m 84
19 Inglaterra Sol MOODY Talonador 19 16-04-2005 100 kg 1 m 85
20 Inglaterra Steelerobert BARKER Segunda linea 24 12-01-2001 108 kg 1 m 98
21 Inglaterra Will BRITTON Segunda linea 28 05-09-1996 117 kg 1 m 95
22 Gales James FENDER Segunda linea 23 03-08-2001 115 kg 2 m 01
23 Inglaterra Cory TEAGUE Segunda linea 31 09-11-1993 98 kg 1 m 98
24 Inglaterra Josh WILLIAMS Segunda linea 26 16-03-1998 109 kg 1 m 96
25 Inglaterra Charlie RICE Segunda linea 22 24-02-2002 116 kg 1 m 96
26 Irlanda Eoin OCONNOR Segunda linea 24 21-07-2000 108 kg 2 m 01
27 Australiano Hugh BOKENHAM Segunda linea 24 21-07-2000 110 kg 1 m 94
28 Inglaterra Matt CANNON Segunda linea 23 26-11-2001 118 kg 1 m 93
29 Inglaterra Josh KING Segunda linea
30 Gales Alex EVERETT Tercera línea 28 15-10-1996 106 kg 1 m 85
31 Inglaterra Will GIBSON Tercera línea 25 30-05-1999 103 kg 1 m 83
32 Inglaterra Sebastian NAGLETAYLOR Tercera línea 30 16-06-1994 109 kg 1 m 85
33 Inglaterra Lewis PEARSON Tercera línea 25 26-10-1999 110 kg 1 m 94
34 Inglaterra John STEVENS Tercera línea 30 15-12-1994 95 kg 1 m 85
35 Inglaterra Rusiate TUIMA Tercera línea 24 21-05-2000 129 kg 1 m 90
36 Inglaterra Bear WILLIAMS Tercera línea 23 05-03-2001 104 kg 1 m 85
37 Gales Olly WHITE Tercera línea 24 14-05-2000 104 kg 1 m 90
38 Inglaterra Jarrad HAYLER Tercera línea
39 Inglaterra Ben GRUBB Tercera línea 22 11-10-2002 110 kg 1 m 84
40 Escocia Jack KING Tercera línea 23 04-09-2001 109 kg 1 m 95
41 USA Tomiwa AGBONGBON Tercera línea 23 13-12-2001 103 kg 1 m 90
42 Irlanda Martin MOLONEY Tercera línea 24 19-10-2000 99 kg 1 m 88
43 Escocia Ruaridh DAWSON Medio melé 27 17-07-1997 83 kg 1 m 82
44 Inglaterra Tom KESSELL Medio melé 34 21-02-1990 83 kg 1 m 83
45 Gales Alex SCHWARZ Medio melé 31 21-03-1993 81 kg 1 m 75
46 Inglaterra Alistair STACEY Medio melé
47 Escocia Cam JONES Medio melé 25 25-09-1999 82 kg 1 m 79
48 Gales Dan HISCOCKS Medio melé 23 30-01-2001 76 kg 1 m 65
49 Inglaterra Will RIGELSFORD Medio melé 27 08-10-1997 80 kg 1 m 77
50 Inglaterra Harry BAZALGETTE Apertura 25 27-01-1999 90 kg 1 m 80
51 Gales Arwel ROBSON Apertura 27 21-02-1997 67 kg 1 m 74
52 Gales Iwan JENKINS Apertura 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
53 Inglaterra Joe ELDERKIN Centro 26 12-10-1998 95 kg 1 m 83
54 Irlanda Rory PARATA Centro 30 14-08-1994 94 kg 1 m 82
55 Gales Garyn SMITH Centro 29 12-07-1995 90 kg 1 m 80
56 Nueva Zelanda Shae TUCKER Centro 29 19-09-1995 96 kg 1 m 83
57 Inglaterra Tom WYATT Centro 25 14-12-1999 89 kg 1 m 85
58 Inglaterra Tom GEORGIOU Centro 22 21-04-2002 93 kg 1 m 88
59 Zimbabue Matthew MCNAB Centro 26 08-06-1998 88 kg 1 m 86
60 Inglaterra Charlie MCCAIG Centro 21 24-01-2003 91 kg 1 m 87
61 Inglaterra Harry YATES Centro 23 28-06-2001 107 kg 1 m 87
62 Inglaterra Chester RIBBONS Centro 21 30-01-2003 95 kg 1 m 91
63 Inglaterra Alexanderaj CANT Ala 25 07-11-1999 85 kg 1 m 80
64 Inglaterra Arthur RELTON Ala 23 07-06-2001 82 kg 1 m 80
65 Inglaterra Robin WEDLAKE Ala 30 16-08-1994 95 kg 1 m 88
66 Gales Carwyn PENNY Zaguero 26 17-11-1998 81 kg 1 m 79
67 Inglaterra Callum SIRKER Zaguero 26 04-05-1998 88 kg 1 m 82
68 Inglaterra Will TREWIN Zaguero 25 02-05-1999 90 kg 1 m 80
69 Irlanda Bruce HOUSTON Zaguero 25 26-08-1999 92 kg 1 m 93
70 Gales Iwan PRICETHOMAS Zaguero 23 16-02-2001 93 kg 1 m 90

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 SARL IT'S RUGBY